人々の選択
「違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が衆院で可決」(ITmedia)などで報じられている通り、違法ダウンロードに対する刑事罰の導入を盛り込んだ著作権法改正案が可決されました。この法改正について、特定の政党や議員の独断によるものだと伝えられているようですが、どうもピンときません。そこで、3年前の衆議院選挙の際に MIAU が東京ブロックの候補者に対してアンケートを実施していますので、その結果を振り返ってみます。
「インターネットユーザーからの10の質問」と題されたアンケートでは、10番目の項目に以下のような設問があります。
------------------------------------------------------------------
10.知的財産政策(著作権法等)について、いわゆるダウンロード違法化の成立に見られるように権利者の保護を厚くするか、あるいは、利用者の利便性を高める方向にするかで、議論が行われています。今後、知的財産政策を進める上で権利者保護と利用者の利便性、どのようにしてバランスを取るべきとお考えですか。
A. 現状よりも、権利者保護を重視する形でバランスを取るべきである
B. 現状よりも、利用者の利便性を重視する形でバランスを取るべきである
選択理由( )
------------------------------------------------------------------
個人的な印象としては、こんな選択肢を用意されても回答に困りそうな気がします。A を選んだら「利用者の利便性を軽視するのか」と思われそうですし、B を選んだら「権利者をないがしろにするのか」と思われそうです。今回の違法ダウンロードの刑事罰化にしても、違法な形でアップロードされたコンテンツ利用を防止するのが目的で、正規のコンテンツ利用について、ユーザーの利便性は何も規制されません。「権利者保護」と「利用者の利便性」が相反するものだという前提を置くことが適切なのかという疑問が残ります。
実際、候補者の半数がこの質問について明確な選択をしていません。それでも半数の人はいずれかを回答しています。以下に、候補者と問10に対する回答をまとめてみます。
選挙区 | 候補者 | 回答 | コメント |
---|---|---|---|
東京01区 | 海江田万里 (民主党) | ||
東京01区 | マック赤坂 (スマイル党) | B | |
東京01区 | 冨田なおき (日本共産党) | 国民の利便性も、作家の権利を守ることも重要です。 | |
東京02区 | 深谷隆司 (自由民主党) | A | |
東京02区 | 中島つかね (日本共産党) | デジタル・ネットワーク化で芸術・文化の利用が発展することはいいが、同時に文化の発信者の権利はきちんと守られなければならず、どちらも重要である。 | |
東京03区 | 沢田英次 (日本共産党) | A | あらたなネットワークで、芸術・文化の利用形態が発展することは、良いことだと思う。 同時に、作家・実演者の権利が適切に守られなくてはいけません。両方が重要です。 |
東京04区 | 渋谷要 (日本共産党) | B | 業界団体や第三者機関による自主規制の流れを強化する方向で考えるべきです。 |
東京04区 | 宇佐美登 (無所属) | B | |
東京04区 | 下川貴久枝 (幸福実現党) | A | コンテンツのダビングやコピーは、既に行なわれており、発明者、著作者を、もう少し尊重することが必要。 |
東京05区 | 宮本栄 (日本共産党) | A、Bいずれも重要であると考えます。 | |
東京06区 | 中岡陽子 (幸福実現党) | B | |
東京06区 | 佐藤直樹 (日本共産党) | 利用者の利便生を高めることも重要だが、権利者の保護も大事。どちらも重要。 | |
東京06区 | 小宮山洋子 (民主党) | AB | 権利者保護と利便生確保の双方の間でバランスをとるべき。権利者と利用者など関係者が一同に会して検討を進めることが必要 |
東京07区 | 松本文明 (自由民主党) | A | 知的財産権侵害が目に余る現状と考えている。 |
東京07区 | 太田のりおき (日本共産党) | デジタルネットワーク化に伴い芸術・文化の新たな利用形態が発展することは、国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきことです。同時にそのなかで作家・実演者の権利が適切に守られなくてはなりません。 | |
東京08区 | 保坂展人 (社民党) | B | 著作権の保護期間の延長問題のように、権利者側に偏りすぎる方向には疑問がある。 |
東京08区 | 沢田俊史 (日本共産党) | A | |
東京08区 | 石原のぶてる (自由民主党) | 知的財産権を保護することは、インターネット利用者にとっても重要なことと考えます。 | |
東京08区 | 植田誠一 (幸福実現党) | 物を造り出す人々の権利が保護されないと社会の発展は無いと考える。 | |
東京09区 | 岸良信 (日本共産党) | ABどちらも重要です。そのためには、利用技術(違法な利用許さない)の活用や、知的財産権を適切に保障するしくみと、企業の負担のルール化などを定めれば両立は可能です。 | |
東京09区 | 木内孝胤 (民主党) | A | |
東京10区 | 泉聡彦 (幸福実現党) | B | YouTubeは時代の流れと思う。 |
東京10区 | 山本としえ (日本共産党) | ||
東京11区 | 有田芳生 (新党日本) | A | これは立場によって考え方はちがうが、「創る側」としては当然。 |
東京11区 | 下村博文 (自民党) | A | |
東京11区 | とくとめ道信 (日本共産党) | B | 国民の創作享受の条件の拡大は重要だが、作家・実演家の権利も適切に守れるようにすべき。 |
東京12区 | 小田々豊 (無所属) | A | 知的財産を開発制作した権利者の保護がなされなければ、新たな知的財産を産む土壌が浸食され、文化芸術科学の発展が阻害される。 |
東京12区 | 池内さおり (日本共産党) | 利用者が安心して享受でき、かつ著作権も守られる方法は必ずあるはずです。 | |
東京13区 | 渡辺修次 (日本共産党) | デジタル・ネットワーク化に伴い芸術・文化の新たな利用形態が発展することは国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべき。同時にその中で、作家・実演者の権利が適切に守られなくてはなりません。いずれも重要です。 | |
東京14区 | 伊藤文雄 (日本共産党) | B | コミュニティサイトの健全さ維持は、業界団体や第三者機関による自主規制がのぞましい |
東京15区 | 吉田としお (日本共産党) | 利用形態の発展、作家、実演者の権利を適切に守ることも大切。 | |
東京15区 | 柿沢未途 (みんなの党) | 知的財産保護は今後も非常に重要と考える | |
東京15区 | 東祥三 (民主党) | A | コンテンツ産業はわが国の主要産業の一つであるため、ある程度の保護は必要なのではないか。 |
東京16区 | かわい恭一 (日本共産党) | どちらも選択しません。デジタル・ネットワーク化に伴い芸術・文化の新たな利用形態が発展することは、国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきです。同時に、その中で、作家・実演者の権利が適切に守られなくてはなりません。いずれも重要です。 | |
東京16区 | 初鹿明博 (民主党) | 条件付き。 権利侵害には十分な対策を検討すべき。 | |
東京17区 | 早川久美子 (民主党) | A | |
東京17区 | 新井杉生 (日本共産党) | どちらも重要です。 | |
東京18区 | 小泉たみじ (日本共産党) | デジタル・ネットワーク化に伴い、芸術・文化の新たな利用形態が発展することは、国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきことです。同時に、そのなかで、作家、実演者の権利が適切に守られなくてはなりません。いずれも重要です。 | |
東京19区 | 清水あきお (日本共産党) | ||
東京20区 | 池田真理子 (日本共産党) | デジタル化、ネットワーク化にともなって芸術・文化の新たな利用形態が広がることは歓迎すべきことです。同時に、作家・実演者の権利がきちんと守られなくてはなりません。その両方を両立させるべきです。 | |
東京21区 | 山本あつし (幸福実現党) | B | 知的財産権も重要ですが、ある一種の期間を過ぎたソフトについては、自由に使用できるようになることで、新たな発想、発明が出て来ると考えます。 |
東京21区 | 星あつまろ (日本共産党) | 作家の権利が適切に守られなくてはならない。いずれも重要と考える。 | |
東京21区 | 長島昭久 (民主党) | A | |
東京22区 | 吉岡正史 (日本共産党) | デジタルネットワーク化に伴い芸術・文化の新たな利用形態が発展することは、国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきです。同時にそのなかで作家・実演者の権利が適切に守られなくてはなりません。いずれも重要です。 | |
東京23区 | 古橋良恭 (日本共産党) | どちらも選択できません。 知的財産は守らなければならない問題であり、いずれも大事ではないかと考えます。 | |
東京23区 | くしぶち万里 (民主党) | B | |
東京24区 | 小野沢ともこ (幸福実現党) | B | 国民の文化のレベルを上げる意味でも利用者の利便性を重視すべきです。利用者が増加した分は著作者に還元するような成功報酬スタイルがいいと思います。 |
東京24区 | 長谷川あきら (日本共産党) | デジタルネットワーク化に伴い芸術・文化の新たな利用形態が発展することは、国民の創造・享受の条件が広がりますので歓迎すべきです。同時に作家・実演者の権利が適切に守られなければならずいずれも重要です。 | |
東京24区 | 阿久津幸彦 (民主党) | A | 中小企業・ベンチャー企業等に対する支援強化、知的財産をめぐる紛争処理の強化等により日本を知的財産立国とするためには権利者保護はある程度必要である。「知的財産基本法」の見直し、具体化等も視野に入れつつ知的財産立国を支援する。 |
東京25区 | こぶな将人 (幸福実現党) | A | |
東京25区 | 鈴木おさむ (日本共産党) | 選択できず。いずれも大切であり、両者をうまくバランスする必要があると考える。 | |
東京25区 | まさご太郎 (国民新党) | A | |
東京25区 | 井上信治 (自由民主党) | A | |
比例区 | さとうふみや (幸福実現党) | A | |
比例区 | さいとう忠彦 (幸福実現党) | どちらともいえない。 権利者保護については現状で良いと考えるが、インターネットでは権利を侵害することがリスクが少なく実施することができる仕組みが存在するため(Winnyなど)その部分に対しては法的規制を考えていく必要がある。 | |
比例区 | 河口純之助 (幸福実現党) | 権利者の自由にゆだねるべき | |
比例区 | 笠井亮 (共産党) | デジタル・ネットワーク化にともない、芸術・文化の新たな利用形態が発展することは国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきことですが、同時に作家・実演家の権利が適切に守られなくてはなりません。 | |
比例区 | 谷川智行 (共産党) | デジタル・ネットワーク化にともない、芸術・文化の新たな利用形態が発展することは国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきことですが、同時に作家・実演家の権利が適切に守られなくてはなりません。 | |
比例区 | 中村慶一郎 (国民新党) | A | |
比例区 | 清水清一朗 (自由民主党) | B | インターネットの技術進歩に著作権等の権利保護がおいついていないところに問題がある。利便性を重視せざるを得ない。 |
比例区 | 池田一慶 (社会民主党) | A | 権利者の決定権が尊重されるべきであるし、一定の保護がなければ新しい著作物や知的財産の創造・発展もあり得ない。もちろん、過剰な保護によって、逆に業界を支えているファンや消費者に過大な負担を強い、購買意欲を減退させる結果にもつながりかねないことにも留意する必要があるのは当然である。 |
回答の得られた候補者61人のうち、Aは19人、Bは12人、未回答(AB両方という回答も含む)は30人です。6割がA、4割がBですから、AとBの回答数は、そこそこいい勝負をしているように見えます。
では、ここで衆議院選挙の当選者だけに絞って見直してみましょう。
選挙区 | 候補者 | 回答 | コメント |
---|---|---|---|
東京01区 | 海江田万里 (民主党) | ||
東京06区 | 小宮山洋子 (民主党) | 権利者保護と利便生確保の双方の間でバランスをとるべき。権利者と利用者など関係者が一同に会して検討を進めることが必要 | |
東京08区 | 石原のぶてる (自由民主党) | 知的財産権を保護することは、インターネット利用者にとっても重要なことと考えます。 | |
東京09区 | 木内孝胤 (民主党) | A | |
東京11区 | 下村博文 (自民党) | A | |
東京15区 | 東祥三 (民主党) | A | コンテンツ産業はわが国の主要産業の一つであるため、ある程度の保護は必要なのではないか。 |
東京16区 | 初鹿明博 (民主党) | 条件付き。 権利侵害には十分な対策を検討すべき。 | |
東京21区 | 長島昭久 (民主党) | A | |
東京23区 | くしぶち万里 (民主党) | B | |
東京24区 | 阿久津幸彦 (民主党) | A | 中小企業・ベンチャー企業等に対する支援強化、知的財産をめぐる紛争処理の強化等により日本を知的財産立国とするためには権利者保護はある程度必要である。「知的財産基本法」の見直し、具体化等も視野に入れつつ知的財産立国を支援する。 |
東京25区 | 井上信治 (自由民主党) | A | |
比例区 | 笠井亮 (共産党) | デジタル・ネットワーク化にともない、芸術・文化の新たな利用形態が発展することは国民の創造享受の条件が広がる点から歓迎すべきことですが、同時に作家・実演家の権利が適切に守られなくてはなりません。 |
回答の得られた当選者12人のうち、Aは6人、Bは1人、未回答は5人です。未回答の人もコメントでは権利侵害への対策や、権利者の保護については配慮しているように見受けられます。人々は、そのような候補者を選択していたということです。