この時期に気になる小学生・中学生の夏休みの宿題(自由課題)にちょうど良い(?) 『台風の統計』について
今年は台風が良く発生するなぁとか、台風が良く来るなぁとか、そういったことを思う時期ですよね。
そこで、気象庁の「台風の統計資料」をチェックしました。
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/index.html
きっと、夏休み最後の日ですから、自由課題を何かやらなきゃというお子さんの為に、父親の威厳を見せるチャンスかも?
--
と冗談はさておき、統計資料には、
がありました。
※台風が「熱帯低気圧に変わりました」という天気予報の良く聞くフレーズですが、これは、最大風速およそ17m/s (34ノット・風速8)未満が熱帯低気圧で、それを超えると「台風」となります。
発生・接近・上陸という違いについてですが
- 発生:北西太平洋エリアの台風
- 接近:台風の中心が気象官署から300km以内に入った場合
- 上陸:台風の中心が北海道・本州・四国・九州の海岸に達した場合
◆気圧配置 台風に関する用語
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi2.html
--
本題の統計についてですが、
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||
2006 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||
2004 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||
2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
2001 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
2007 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||
2006 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
2005 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||
2004 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2002 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2001 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | ||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2003 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ここ15年近く、30件を超える発生数はありませんが、2004年については、接近数・上陸数ともに前後10年のでも飛びぬけて多い年だったことがわかります。 特に上陸数は、1951年以降の統計で最多であり、1990年・1993年の6回が2位なので、かなり差のある1位となります。
また、1951年からの統計全体を見渡すと、この時期=8・9月の台風発生・上陸が多いということもはっきりわかります。
・
・
・
こんな、簡単な統計の表ですが、グラフ化したり、上陸数÷発生数で上陸率ランクを作ったり、台風被害がどうだったかという歴史とセットにすると、夏休みの課題っぽい感じになるのではないかと。
--