「竜巻募金」130万円、約300名の偽善者どものリストです。偽善者どもありがとう!
四日で130万円集まりました。偽善者の皆さんありがとうございました。これで、皆さん、立派な立派な偽善者です。ぼくもクズ人間なので端数12万円は個人的に僕が出しました。
日付 | 時刻 | 総額 | paypal | 正味 | 名前 |
2012/5/13 | 15:52:43 | "50,000" | "-1,840" | "48,160" | Rey. |
2012/5/13 | 17:03:05 | "50,000" | "-1,840" | "48,160" | gari_jp |
2012/5/14 | 12:23:22 | "50,000" | "-1,840" | "48,160" | AKIHIRO SHIINA |
2012/5/17 | 20:04:14 | "50,000" | "-1,840" | "48,160" | tama_eguchi |
2012/5/13 | 15:13:56 | "30,000" | "-1,120" | "28,880" | minemaz |
2012/5/13 | 17:48:37 | "30,000" | "-1,120" | "28,880" | emasaka |
2012/5/16 | 12:53:39 | "30,000" | "-1,120" | "28,880" | Zin Kimura |
2012/5/13 | 14:01:42 | "10,000" | -400 | "9,600" | daichan4649 |
2012/5/13 | 14:41:49 | "10,000" | -400 | "9,600" | kojira |
2012/5/13 | 14:51:41 | "10,000" | -400 | "9,600" | TOMORROWKEY |
2012/5/13 | 15:06:40 | "10,000" | -400 | "9,600" | Tomohiro Umino |
2012/5/13 | 15:31:04 | "10,000" | -400 | "9,600" | Yasumitsu Abiru |
2012/5/13 | 15:32:37 | "10,000" | -400 | "9,600" | matsumo |
2012/5/13 | 15:37:50 | "10,000" | -400 | "9,600" | starocker |
2012/5/13 | 15:42:18 | "10,000" | -400 | "9,600" | takaki |
2012/5/13 | 16:30:52 | "10,000" | -400 | "9,600" | ryo7000 |
2012/5/13 | 17:19:50 | "10,000" | -400 | "9,600" | neko_neko |
2012/5/13 | 17:20:57 | "10,000" | -400 | "9,600" | esmasui |
2012/5/13 | 17:23:40 | "10,000" | -400 | "9,600" | yanzm |
2012/5/13 | 17:52:08 | "10,000" | -400 | "9,600" | mgmix5 |
2012/5/13 | 18:31:29 | "10,000" | -400 | "9,600" | zaki50 |
2012/5/13 | 18:33:27 | "10,000" | 0 | "10,000" | メタルP |
2012/5/13 | 21:08:14 | "10,000" | -400 | "9,600" | |
2012/5/13 | 21:10:21 | "10,000" | -400 | "9,600" | attoku |
2012/5/13 | 22:20:40 | "10,000" | -400 | "9,600" | Hajime Kobayashi |
2012/5/14 | 0:03:45 | "10,000" | -400 | "9,600" | i97506051502 |
2012/5/14 | 8:30:28 | "10,000" | 0 | "10,000" | エノモト ヤスシ |
2012/5/14 | 8:47:37 | "10,000" | 0 | "10,000" | MIMIMIZU |
2012/5/14 | 10:37:15 | "10,000" | -400 | "9,600" | hermit4 |
2012/5/14 | 16:44:43 | "10,000" | -400 | "9,600" | nagaimichiko |
2012/5/14 | 19:32:42 | "10,000" | -400 | "9,600" | thuglife |
2012/5/14 | 22:21:36 | "10,000" | -400 | "9,600" | dethsan |
2012/5/15 | 1:33:34 | "10,000" | -400 | "9,600" | ogasahara |
2012/5/15 | 6:42:58 | "10,000" | -400 | "9,600" | begirama |
2012/5/15 | 19:33:49 | "10,000" | -400 | "9,600" | garlicG |
2012/5/16 | 0:21:01 | "10,000" | -400 | "9,600" | rocal_kani |
2012/5/16 | 16:03:40 | "10,000" | -400 | "9,600" | s_isomoto |
2012/5/16 | 18:51:54 | "10,000" | -400 | "9,600" | Shiko_Negishi |
2012/5/16 | 20:25:58 | "10,000" | -400 | "9,600" | smoothfoxxx |
2012/5/17 | 0:14:32 | "10,000" | -400 | "9,600" | msfukui |
2012/5/17 | 10:45:52 | "10,000" | -400 | "9,600" | yukaina |
2012/5/17 | 14:09:23 | "10,000" | 0 | "10,000" | KEIJI ARIYAMA |
2012/5/17 | 15:26:30 | "10,000" | -400 | "9,600" | atsushieno |
2012/5/17 | 16:44:44 | "10,000" | -400 | "9,600" | kkzk |
2012/5/17 | 22:36:03 | "10,000" | -400 | "9,600" | sakumariko |
2012/5/17 | 22:48:30 | "10,000" | -400 | "9,600" | shigepon7 |
2012/5/17 | 23:08:23 | "10,000" | -400 | "9,600" | urushi_ksk |
2012/5/18 | 0:25:07 | "10,000" | -400 | "9,600" | minosand |
2012/5/14 | 8:47:35 | "8,888" | 0 | "8,888" | ヨシマサソウセイ(カ |
2012/5/13 | 18:26:19 | "7,000" | -292 | "6,708" | ringoapp |
2012/5/17 | 10:56:18 | "7,000" | -292 | "6,708" | daibutsu |
2012/5/13 | 14:17:51 | "5,000" | -220 | "4,780" | snsk |
2012/5/13 | 14:34:49 | "5,000" | -220 | "4,780" | mstssk |
2012/5/13 | 14:35:41 | "5,000" | -220 | "4,780" | nakahara27 |
2012/5/13 | 14:38:53 | "5,000" | -220 | "4,780" | horitaku1124 |
2012/5/13 | 14:56:16 | "5,000" | -220 | "4,780" | @hirotakes |
2012/5/13 | 15:04:55 | "5,000" | -220 | "4,780" | imaemon |
2012/5/13 | 15:08:09 | "5,000" | -220 | "4,780" | lychee |
2012/5/13 | 15:12:19 | "5,000" | -220 | "4,780" | tomo |
2012/5/13 | 15:33:24 | "5,000" | -220 | "4,780" | takamine |
2012/5/13 | 16:06:51 | "5,000" | -220 | "4,780" | h_akd |
2012/5/13 | 16:36:54 | "5,000" | -220 | "4,780" | rocogirl_jp |
2012/5/13 | 16:44:34 | "5,000" | -220 | "4,780" | komamitsu |
2012/5/13 | 17:29:33 | "5,000" | -220 | "4,780" | furusin |
2012/5/13 | 17:40:23 | "5,000" | -220 | "4,780" | checkela |
2012/5/13 | 18:06:40 | "5,000" | -220 | "4,780" | @ozero |
2012/5/13 | 18:48:11 | "5,000" | -220 | "4,780" | bleu48 |
2012/5/13 | 19:13:05 | "5,000" | -220 | "4,780" | hidew |
2012/5/13 | 20:04:20 | "5,000" | -220 | "4,780" | SATO Masashi |
2012/5/13 | 20:50:07 | "5,000" | -220 | "4,780" | yas_curry |
2012/5/13 | 21:04:19 | "5,000" | -220 | "4,780" | k2wd |
2012/5/13 | 21:16:23 | "5,000" | -220 | "4,780" | naokisatoname |
2012/5/13 | 21:56:27 | "5,000" | -220 | "4,780" | Kazuya Hirobe |
2012/5/13 | 21:56:29 | "5,000" | -220 | "4,780" | Hyuuta |
2012/5/13 | 22:14:15 | "5,000" | -220 | "4,780" | tai |
2012/5/14 | 8:49:57 | "5,000" | 0 | "5,000" | カトウオ-ストリツチタカユキ |
2012/5/14 | 11:31:32 | "5,000" | -220 | "4,780" | tomo |
2012/5/14 | 12:36:57 | "5,000" | -220 | "4,780" | gizensha from KOBE |
2012/5/14 | 14:29:02 | "5,000" | -220 | "4,780" | neuralassembly |
2012/5/14 | 16:01:40 | "5,000" | -220 | "4,780" | Takumi Mori |
2012/5/14 | 16:01:58 | "5,000" | -220 | "4,780" | hachikoku |
2012/5/14 | 22:09:14 | "5,000" | -220 | "4,780" | mstng8pp |
2012/5/15 | 1:46:52 | "5,000" | -220 | "4,780" | anichiii |
2012/5/15 | 9:26:58 | "5,000" | -220 | "4,780" | merry |
2012/5/16 | 16:33:26 | "5,000" | -220 | "4,780" | youten |
2012/5/16 | 23:33:19 | "5,000" | -220 | "4,780" | Tamano Gizen |
2012/5/17 | 8:58:51 | "5,000" | -220 | "4,780" | yoshinak |
2012/5/17 | 9:56:26 | "5,000" | -220 | "4,780" | taniyanyanz(twitter-ID) |
2012/5/17 | 11:13:54 | "5,000" | -220 | "4,780" | Jun Uwaizumi |
2012/5/17 | 12:13:58 | "5,000" | 0 | "5,000" | YUKARI03 |
2012/5/17 | 13:14:48 | "5,000" | 0 | "5,000" | ミカイテクノ |
2012/5/17 | 22:46:46 | "5,000" | -220 | "4,780" | shuns_cis |
2012/5/18 | 0:03:46 | "5,000" | -220 | "4,780" | |
2012/5/18 | 3:11:15 | "5,000" | -220 | "4,780" | nishina_d |
2012/5/16 | 10:58:57 | "3,600" | 0 | "3,600" | ヤネツキレツツ |
2012/5/13 | 14:19:38 | "3,000" | -148 | "2,852" | hayashih |
2012/5/13 | 14:38:32 | "3,000" | -148 | "2,852" | dupon |
2012/5/13 | 14:44:27 | "3,000" | -148 | "2,852" | dakuton |
2012/5/13 | 14:46:48 | "3,000" | -148 | "2,852" | takuhm0315 |
2012/5/13 | 15:08:08 | "3,000" | -148 | "2,852" | taujun |
2012/5/13 | 15:12:41 | "3,000" | -148 | "2,852" | takmin |
2012/5/13 | 15:13:46 | "3,000" | -148 | "2,852" | kojiokb |
2012/5/13 | 15:15:49 | "3,000" | -148 | "2,852" | mootoh |
2012/5/13 | 15:26:43 | "3,000" | -157 | "2,843" | |
2012/5/13 | 15:27:53 | "3,000" | -148 | "2,852" | teaplanet |
2012/5/13 | 15:37:50 | "3,000" | -148 | "2,852" | t_a14yama |
2012/5/13 | 15:57:49 | "3,000" | -148 | "2,852" | tofuo |
2012/5/13 | 15:59:11 | "3,000" | -148 | "2,852" | panacee |
2012/5/13 | 16:06:01 | "3,000" | -148 | "2,852" | kmic67 |
2012/5/13 | 17:48:27 | "3,000" | -148 | "2,852" | naplayer |
2012/5/13 | 17:58:10 | "3,000" | -148 | "2,852" | KeiH |
2012/5/13 | 18:29:26 | "3,000" | -148 | "2,852" | Takao Sumitomo |
2012/5/13 | 18:47:19 | "3,000" | -148 | "2,852" | sarurad |
2012/5/13 | 19:17:49 | "3,000" | -148 | "2,852" | ASAMI KATOKA |
2012/5/13 | 19:29:55 | "3,000" | -148 | "2,852" | Shuichi Inoue |
2012/5/13 | 20:07:55 | "3,000" | -148 | "2,852" | soutaito |
2012/5/13 | 21:24:02 | "3,000" | -148 | "2,852" | ishida |
2012/5/13 | 23:08:04 | "3,000" | -148 | "2,852" | kurohinatan |
2012/5/13 | 23:37:24 | "3,000" | -148 | "2,852" | kanzmrsw |
2012/5/13 | 23:52:16 | "3,000" | -148 | "2,852" | DRZ4 |
2012/5/14 | 0:50:49 | "3,000" | -148 | "2,852" | Mino |
2012/5/14 | 2:08:21 | "3,000" | -148 | "2,852" | @nabesukesan |
2012/5/14 | 10:54:23 | "3,000" | -148 | "2,852" | ES |
2012/5/14 | 12:37:07 | "3,000" | -148 | "2,852" | ume_nanminchamp |
2012/5/14 | 12:49:17 | "3,000" | -148 | "2,852" | Prince KEDAMA from Ooimachi |
2012/5/14 | 13:30:31 | "3,000" | -148 | "2,852" | Masato Watanabe |
2012/5/14 | 14:06:00 | "3,000" | -148 | "2,852" | kojiroh |
2012/5/14 | 15:56:47 | "3,000" | -148 | "2,852" | sobachanko |
2012/5/14 | 16:13:13 | "3,000" | -148 | "2,852" | 23san |
2012/5/15 | 0:47:08 | "3,000" | -148 | "2,852" | BerryzKamen |
2012/5/15 | 0:50:35 | "3,000" | -148 | "2,852" | tamatch |
2012/5/15 | 0:57:40 | "3,000" | -148 | "2,852" | norah_crz |
2012/5/16 | 8:39:28 | "3,000" | 0 | "3,000" | ウミノ ヒロユキ |
2012/5/16 | 10:38:06 | "3,000" | -148 | "2,852" | kiyoad |
2012/5/16 | 16:27:24 | "3,000" | -148 | "2,852" | Lee EunSang |
2012/5/16 | 18:39:47 | "3,000" | -148 | "2,852" | next |
2012/5/16 | 21:54:26 | "3,000" | -148 | "2,852" | |
2012/5/17 | 8:03:24 | "3,000" | -148 | "2,852" | ENA Yugamine |
2012/5/17 | 9:38:54 | "3,000" | -148 | "2,852" | got |
2012/5/17 | 9:53:43 | "3,000" | -148 | "2,852" | 1008 |
2012/5/17 | 12:37:42 | "3,000" | -148 | "2,852" | sachi1997 |
2012/5/17 | 16:39:02 | "3,000" | -148 | "2,852" | 3rddoor |
2012/5/17 | 20:13:28 | "3,000" | -148 | "2,852" | hypermild |
2012/5/17 | 21:13:45 | "3,000" | -148 | "2,852" | ken1_taka |
2012/5/17 | 21:16:10 | "3,000" | -148 | "2,852" | |
2012/5/17 | 21:51:34 | "3,000" | -148 | "2,852" | |
2012/5/17 | 23:29:29 | "3,000" | -148 | "2,852" | http://1yen-oku.com/ |
2012/5/17 | 23:52:45 | "3,000" | -148 | "2,852" | maiko.i |
2012/5/18 | 9:01:47 | "3,000" | 0 | "3,000" | HRDKNHRDKN(TWITTER |
2012/5/17 | 9:51:18 | "2,122" | 0 | "2,122" | ダチヨウノハナゾノカフエ |
2012/5/17 | 8:31:19 | "2,000" | 0 | "2,000" | オオヌキ ノブヒロ |
2012/5/13 | 14:44:20 | "1,000" | -76 | 924 | Nkzn |
2012/5/13 | 14:56:54 | "1,000" | -76 | 924 | grande_rana |
2012/5/13 | 15:02:39 | "1,000" | -76 | 924 | m_moonly |
2012/5/13 | 15:05:56 | "1,000" | -79 | 921 | KOSAKI Motohiro |
2012/5/13 | 15:09:11 | "1,000" | -76 | 924 | tayo |
2012/5/13 | 15:13:20 | "1,000" | -76 | 924 | legoboku |
2012/5/13 | 15:15:25 | "1,000" | -76 | 924 | nappa56 |
2012/5/13 | 15:15:33 | "1,000" | -76 | 924 | CROW&RABBIT |
2012/5/13 | 15:34:45 | "1,000" | -76 | 924 | nonakap |
2012/5/13 | 15:35:50 | "1,000" | -76 | 924 | aramar |
2012/5/13 | 15:42:33 | "1,000" | -76 | 924 | u_s_k |
2012/5/13 | 15:44:43 | "1,000" | -76 | 924 | akai_t |
2012/5/13 | 15:47:10 | "1,000" | -76 | 924 | kakenavi |
2012/5/13 | 15:49:12 | "1,000" | -76 | 924 | nukanuka3 |
2012/5/13 | 15:51:00 | "1,000" | -76 | 924 | gaolay |
2012/5/13 | 15:57:24 | "1,000" | -79 | 921 | Antonio Kamiya |
2012/5/13 | 16:00:33 | "1,000" | -76 | 924 | @magoroku15 |
2012/5/13 | 16:21:17 | "1,000" | -76 | 924 | sky |
2012/5/13 | 16:37:07 | "1,000" | -76 | 924 | ponrin1017 |
2012/5/13 | 16:42:09 | "1,000" | -76 | 924 | jksy |
2012/5/13 | 16:46:08 | "1,000" | -76 | 924 | bkup13 |
2012/5/13 | 17:11:43 | "1,000" | -76 | 924 | Akira345 |
2012/5/13 | 17:13:45 | "1,000" | -76 | 924 | pado3 |
2012/5/13 | 17:14:10 | "1,000" | -76 | 924 | kubota@endeNeu |
2012/5/13 | 17:23:54 | "1,000" | -76 | 924 | schwarzewald |
2012/5/13 | 17:24:45 | "1,000" | -76 | 924 | Social-Window opened |
2012/5/13 | 17:28:53 | "1,000" | -76 | 924 | kabayan |
2012/5/13 | 17:49:06 | "1,000" | -76 | 924 | villi1884 |
2012/5/13 | 18:05:19 | "1,000" | -76 | 924 | 17gaky |
2012/5/13 | 18:11:27 | "1,000" | -76 | 924 | Yoshihiko Mizuno |
2012/5/13 | 18:15:29 | "1,000" | -76 | 924 | adgjmptw |
2012/5/13 | 18:22:23 | "1,000" | -76 | 924 | h |
2012/5/13 | 18:24:33 | "1,000" | -76 | 924 | nagakenjs |
2012/5/13 | 18:46:50 | "1,000" | -76 | 924 | qpgmr516 |
2012/5/13 | 19:09:46 | "1,000" | -76 | 924 | eslar |
2012/5/13 | 19:27:48 | "1,000" | -76 | 924 | ma2ka |
2012/5/13 | 19:31:34 | "1,000" | -76 | 924 | delightfulworks |
2012/5/13 | 19:36:11 | "1,000" | -76 | 924 | suenaga shingo |
2012/5/13 | 20:24:00 | "1,000" | -76 | 924 | Yuichi Hamauchi |
2012/5/13 | 21:08:43 | "1,000" | -76 | 924 | yoshino |
2012/5/13 | 21:32:18 | "1,000" | -76 | 924 | kozorof |
2012/5/13 | 22:30:14 | "1,000" | -76 | 924 | tazu |
2012/5/14 | 0:18:21 | "1,000" | -76 | 924 | KIKUHIKO SUZUKI |
2012/5/14 | 0:41:49 | "1,000" | -76 | 924 | setohide |
2012/5/14 | 0:57:43 | "1,000" | -76 | 924 | jellia59 |
2012/5/14 | 1:03:23 | "1,000" | -76 | 924 | oredayo |
2012/5/14 | 1:04:07 | "1,000" | -76 | 924 | 31tunes |
2012/5/14 | 1:57:59 | "1,000" | -76 | 924 | kosuke |
2012/5/14 | 7:58:09 | "1,000" | -76 | 924 | Takashi Yokoyama |
2012/5/14 | 8:24:19 | "1,000" | -76 | 924 | sekitoba |
2012/5/14 | 8:31:25 | "1,000" | 0 | "1,000" | シンドウ リキヤ |
2012/5/14 | 8:44:04 | "1,000" | 0 | "1,000" | ヘノヘノモヘジ |
2012/5/14 | 8:51:06 | "1,000" | -76 | 924 | Soichi Miyagi |
2012/5/14 | 10:17:57 | "1,000" | -76 | 924 | Herata |
2012/5/14 | 12:23:56 | "1,000" | -76 | 924 | Nekomimimi |
2012/5/14 | 12:36:40 | "1,000" | -76 | 924 | akina |
2012/5/14 | 12:43:01 | "1,000" | -76 | 924 | Itsuki |
2012/5/14 | 13:22:50 | "1,000" | -76 | 924 | kaa |
2012/5/14 | 15:09:44 | "1,000" | -76 | 924 | nigawa |
2012/5/14 | 15:26:53 | "1,000" | -76 | 924 | HIDETO KOBAYASHI |
2012/5/14 | 18:52:05 | "1,000" | -76 | 924 | yamatsu |
2012/5/14 | 22:54:19 | "1,000" | -76 | 924 | a |
2012/5/15 | 0:01:24 | "1,000" | -76 | 924 | mshk |
2012/5/15 | 0:05:08 | "1,000" | -76 | 924 | @koni |
2012/5/15 | 0:16:27 | "1,000" | -76 | 924 | kassykz |
2012/5/15 | 0:44:42 | "1,000" | -76 | 924 | kisato |
2012/5/15 | 0:47:58 | "1,000" | -76 | 924 | Y. |
2012/5/15 | 0:49:53 | "1,000" | -76 | 924 | Kazuyo Yamada |
2012/5/15 | 0:58:58 | "1,000" | -76 | 924 | HOUMEI |
2012/5/15 | 1:00:08 | "1,000" | -76 | 924 | Yoji Ueno |
2012/5/15 | 1:37:58 | "1,000" | -76 | 924 | toshikasuya |
2012/5/15 | 7:46:56 | "1,000" | -76 | 924 | h_ueno |
2012/5/15 | 8:22:46 | "1,000" | -76 | 924 | sola |
2012/5/15 | 8:52:28 | "1,000" | -76 | 924 | miquniqu |
2012/5/15 | 9:30:45 | "1,000" | -76 | 924 | fks_sdk |
2012/5/15 | 9:53:47 | "1,000" | -76 | 924 | nx |
2012/5/15 | 11:23:49 | "1,000" | -76 | 924 | http://ticket.st/ |
2012/5/15 | 13:24:57 | "1,000" | -76 | 924 | EGMC |
2012/5/15 | 23:19:15 | "1,000" | -76 | 924 | |
2012/5/16 | 1:09:32 | "1,000" | -76 | 924 | Takahiro Kambe |
2012/5/16 | 15:08:37 | "1,000" | -76 | 924 | K Kikui |
2012/5/16 | 15:47:03 | "1,000" | -76 | 924 | pud |
2012/5/16 | 17:01:35 | "1,000" | -76 | 924 | obatax |
2012/5/16 | 20:27:42 | "1,000" | -76 | 924 | inoue |
2012/5/16 | 22:29:46 | "1,000" | -76 | 924 | tricast |
2012/5/16 | 22:37:40 | "1,000" | -76 | 924 | Hideki Yamamura http://hidekiy.com/ |
2012/5/16 | 22:44:20 | "1,000" | -76 | 924 | Kojima Haruna(繝サv繝サ)/ |
2012/5/16 | 23:59:16 | "1,000" | -76 | 924 | michi_540 |
2012/5/17 | 8:01:14 | "1,000" | -76 | 924 | @konoyo |
2012/5/17 | 13:29:17 | "1,000" | 0 | "1,000" | ザイ)JACKRENSEI |
2012/5/17 | 14:37:45 | "1,000" | -76 | 924 | http://androbook.net |
2012/5/17 | 15:22:14 | "1,000" | -76 | 924 | yusu00 |
2012/5/17 | 15:59:27 | "1,000" | -76 | 924 | NORIKO HANADA |
2012/5/17 | 20:00:46 | "1,000" | -76 | 924 | http://twipla.jp/ |
2012/5/17 | 20:07:00 | "1,000" | -76 | 924 | eichis_ |
2012/5/17 | 20:15:31 | "1,000" | -76 | 924 | http://playispeace.com |
2012/5/17 | 20:22:39 | "1,000" | -76 | 924 | http://blog.livedoor.jp/naplayer/ |
2012/5/17 | 21:01:39 | "1,000" | -76 | 924 | ryoshr |
2012/5/17 | 21:18:17 | "1,000" | -76 | 924 | http://netart.jp/namikare/nami.cgi |
2012/5/17 | 21:19:08 | "1,000" | -76 | 924 | http://livelive.kazeki.net/ |
2012/5/17 | 21:20:34 | "1,000" | -76 | 924 | http://gajajam.kazeki.net/ |
2012/5/17 | 21:23:30 | "1,000" | -76 | 924 | gggami |
2012/5/17 | 21:29:12 | "1,000" | -76 | 924 | Moscone West |
2012/5/17 | 21:30:28 | "1,000" | -76 | 924 | officemaggot |
2012/5/17 | 21:32:22 | "1,000" | -76 | 924 | aqua |
2012/5/17 | 21:44:47 | "1,000" | -76 | 924 | Eiichi Kawaguchi |
2012/5/17 | 21:49:36 | "1,000" | -76 | 924 | http://goo.gl/o3r2a |
2012/5/17 | 22:04:35 | "1,000" | -76 | 924 | http://photon-lab.net |
2012/5/17 | 22:06:57 | "1,000" | -76 | 924 | jida |
2012/5/17 | 22:11:00 | "1,000" | -76 | 924 | http://photon-lab.net |
2012/5/17 | 22:13:05 | "1,000" | -76 | 924 | http://narabazu.com/ |
2012/5/17 | 22:43:14 | "1,000" | -76 | 924 | fmtype |
2012/5/17 | 22:46:07 | "1,000" | -76 | 924 | rkomatsuzaki |
2012/5/17 | 22:51:43 | "1,000" | -76 | 924 | shiro |
2012/5/17 | 22:52:22 | "1,000" | -76 | 924 | c |
2012/5/17 | 22:56:03 | "1,000" | -76 | 924 | fukuramikake |
2012/5/17 | 23:04:55 | "1,000" | -76 | 924 | ponpoko |
2012/5/17 | 23:06:17 | "1,000" | -76 | 924 | uroboroid |
2012/5/17 | 23:07:39 | "1,000" | -76 | 924 | Takafumi_S |
2012/5/17 | 23:24:43 | "1,000" | -76 | 924 | buzzwordjp |
2012/5/17 | 23:26:34 | "1,000" | -76 | 924 | spinach1228 |
2012/5/17 | 23:31:29 | "1,000" | -76 | 924 | keiichi |
2012/5/17 | 23:32:07 | "1,000" | -76 | 924 | hunhunnn |
2012/5/18 | 0:54:48 | "1,000" | -76 | 924 | |
2012/5/18 | 0:00:00 | "120,201" | 0 | "120,201" | fukuyuki |
すいません。金曜日に寄付する予定でしたが、まだ、手続きしてません。被害状況をかんがみて、寄付先金額を決めてるんですけど。。。なんか、被害状況の軒数がgdgdでどうしようか頭をかかえてます。(なぜか、茨城県全体の被害軒数より、つくば市の被害件数の方が多いとか、カオスですたい。)
あと、支援団体や募金管理団体は避けて、各自治体で直接受け付けてもらおうと思ってます。手数料とか管理費とか抜かれるのがいやなのです。つくば市が被害がぶっちぎりな上に、直接受けつけていただけそうなので、つくば市に全額寄付しようかと思ってます。栃木県よりも、つくば市の被害軒数がすごすぎるんで、支援すべきはつくば市のように思いました。
ぼくが嫌いなことは支援団体経由の寄付です。できるだけ被害者に近いところに渡したいのです。税金控除の問題が出ることもあるのですが、税金払ってでも、被害者に近いところに渡したいです。それはぼくの魂です。
ぼくは、ヒネクレモノなので、●ニセフとかナントカ赤十字だろうと、共同募金組合とか全く信じてないです。だいたい、ビル持ってて、50代のオッサンを雇っている時点で、そのコストはどこから出てるんだと言いたくなる。日本ユニセフとか、なんで品川に自社ビルあるんだ!お前はソニーか!寄付金で自社ビル建てるなよ!と言いたくなるわけです。
小銭の募金は、そりゃ委託したほうが事務コストが減るからいいですけど、100万円超えたら自治体にダイレクトにぶっこみたいです。100円寄付なら手数料は誤差ですけど、130万円ですと、手数料だけで、誰かが救えます。 宮城県の募金もダイレクトに自治体の銀行口座でしたし、タイ募金も赤十字を経由せずに大使館経由でタイ王室に送金させていただきました。
そんなわけで、月曜日あたりにぶっこみます。