オルタナティブ・ブログ > 村上福之の「ネットとケータイと俺様」 >

ロスジェネ彼女無しダメ人間がネットとケータイについてブログを書いたりします。

タイ洪水募金中間報告:現在210万くらい。

»
終了しました。280万円をタイ大使館に寄付しました。皆様、本当に本当に、ありがとうございました。

先日、募集したタイの洪水義捐金ですが、210万以上あつまってます。ありがとうございます。皆さん、感謝感激です。すでにタイ大使館に連絡しており、明日、大使館にお渡しします。証書もいただけるということで、頂いたら、公開します。ええと、いの一番に、ジンガ ジャパンの山田さんが振り込んでいただいたり、Androidの某IMEの開発者がpaypalを連打していたりで、目頭が熱くなります。銀行とpaypalのCSVまんまはりつけておきます。残高はぼくの所持金が含まれてますが、それも寄付するので、まぁ、気にしないでください。


銀行振り込み
操作日(年) 操作日(月) 操作日(日) 操作時刻(時) 操作時刻(分) 操作時刻(秒) 取引順番 摘要 お支払金 お預り金額 残高
2011 10 18 10 43 59 101 振込 ヤマダ シンタロ 100000 102550
2011 10 18 10 45 36 201 振込 TOMO WATANABE 5000 107550
2011 10 18 10 45 38 301 振込 ミノ 10000 117550
2011 10 18 10 48 14 401 振込 フルカワ ケンス 10000 127550
2011 10 18 10 50 58 501 振込 ツキミズカズナオ 3000 130550
2011 10 18 10 53 49 601 振込 エノモト アツシ 10000 140550
2011 10 18 10 58 13 701 振込 マツタニ 3000 143550
2011 10 18 11 1 51 801 振込 スギモト ヨシヒコ 10000 153550
2011 10 18 11 2 4 901 振込 KAMEKITTY 5000 158550
2011 10 18 11 6 48 1001 振込 M.S. 3000 161550
2011 10 18 11 11 58 1101 振込 アンドウ ナオキ 5000 166550
2011 10 18 11 15 15 1201 振込 YUKSATO 10000 176550
2011 10 18 11 16 27 1301 振込 コウカイスルカラテキト-ニカエタホウガキチ 10000 186550
2011 10 18 11 18 36 1401 振込 ヘチヨモコレ 3000 189550
2011 10 18 11 20 44 1501 振込 ヒグヒグ 5000 194550
2011 10 18 11 32 44 1601 振込 コウザニ63エンシカナカツタ 60 194610
2011 10 18 11 34 11 1701 振込 マエ カツアキ 5000 199610
2011 10 18 11 43 55 1801 振込 KAKENAVI 2000 201610
2011 10 18 11 45 2 1901 振込 YOILL 3000 204610
2011 10 18 11 47 12 2001 振込 ヨロシク タノンダ 3000 207610
2011 10 18 11 57 35 2101 振込 ヨメニバレルトマズイノデトクメイデ 5000 212610
2011 10 18 12 12 53 2201 振込 ユウ)チヤツクゼンカイ 3000 215610
2011 10 18 12 24 58 2301 振込 ZIN KIMURA 30000 245610
2011 10 18 12 39 27 2401 振込 トクメイ 30000 275610
2011 10 18 12 44 10 2501 振込 EMUTYWORK 3000 278610
2011 10 18 12 50 47 2601 振込 TAKEMASA5 10000 288610
2011 10 18 12 57 58 2701 振込 3SOKEN 3000 291610
2011 10 18 13 5 11 2801 振込 モギヤ 3000 294610
2011 10 18 13 5 35 2901 振込 ヨコハマユウシヨ 5120 299730
2011 10 18 13 10 26 3001 振込 HOUMEI 3000 302730
2011 10 18 13 12 31 3101 振込 ヤネツキレツツ 3600 306330
2011 10 18 13 15 48 3201 振込 テレイア 3000 309330
2011 10 18 13 16 18 3301 振込 カ)JACKRENSEI 3000 312330
2011 10 18 13 16 51 3401 振込 サトウ タイ キフ 10000 322330
2011 10 18 13 21 26 3501 振込 ムゴンフオロワ- 5000 327330
2011 10 18 13 32 11 3601 振込 ラン 5000 332330
2011 10 18 13 52 8 3701 振込 BKUP13 5000 337330
2011 10 18 13 52 22 3801 振込 カンベ タカヒロ 3000 340330
2011 10 18 14 10 37 3901 振込 タイガンバレ 5000 345330
2011 10 18 14 12 28 4001 振込 タイ ギエンキン 10000 355330
2011 10 18 14 30 29 4101 振込 シマシマ 3000 358330
2011 10 18 14 40 25 4201 振込 ナガイ ミチコ 10000 368330
2011 10 18 14 43 11 4301 振込 MASAKO 3D 4000 372330
2011 10 18 14 53 39 4401 振込 LYCHEE 5000 377330
2011 10 18 16 2 56 4501 振込 トゴル(ユトノ) 5000 382330
2011 10 18 17 42 38 4601 振込 マツオカ シンジ 3000 385330
2011 10 18 20 11 18 4701 振込 4736ガンバレ 7169 392499
2011 10 19 8 30 23 101 振込 メイドインタイニキタイ 5000 397499
2011 10 19 8 30 58 201 振込 シツギヨウチユウニツキスコシデゴメンナサイ 1000 398499
2011 10 19 8 31 6 301 振込 エナツ ヒロキ 10000 408499
2011 10 19 8 31 27 401 振込 RETWEETUS 3000 411499
2011 10 19 8 31 32 501 振込 トツポ 2000 413499
2011 10 19 8 31 59 601 振込 イチキ アキラ 5000 418499
2011 10 19 8 32 20 701 振込 ARYARYAMA-BOT 3000 421499
2011 10 19 8 32 58 801 振込 シオタマ 5000 426499
2011 10 19 8 33 8 901 振込 ヤマモト アサミ 5000 431499
2011 10 19 8 33 8 1001 振込 イシクラ チカラ 3000 434499
2011 10 19 8 33 13 1101 振込 アシナガオジサンタカハシ アキヒコ 3000 437499
2011 10 19 8 33 18 1201 振込 IKD9684 3000 440499
2011 10 19 8 33 44 1301 振込 ユキムラ 30000 470499
2011 10 19 8 34 4 1401 振込 YT37417 5000 475499
2011 10 19 8 34 9 1501 振込 YUNARASAKI 3000 478499
2011 10 19 8 34 10 1601 振込 TOKU 20000 498499
2011 10 19 8 34 48 1701 振込 シイナ アキヒロ 50000 548499
2011 10 19 8 36 42 1801 振込 タカハシ サトシ 3000 551499
2011 10 19 8 36 46 1901 振込 イイオカ シンジ 5000 556499
2011 10 19 8 54 53 2001 振込 ユアリスコア 5000 561499
2011 10 19 9 16 20 2101 振込 ヨロシク オネガイシマス 3000 564499
2011 10 19 9 46 5 2201 振込 ホリウチ トシア 10000 574499
2011 10 19 10 40 24 2301 振込 デユ-ク トウゴ 20000 594499
2011 10 19 12 33 37 2401 振込 MAGI 22222 616721
2011 10 19 12 54 49 2501 振込 マツクラ ヒサシ 3000 619721
2011 10 19 13 8 2 2601 振込 SUGIMARU 3000 622721
2011 10 19 13 12 6 2701 振込 ソウサイトフランスイツタヒト 5000 627721
2011 10 19 13 24 45 2801 振込 クサイノブコ 3000 630721
2011 10 19 13 37 8 2901 振込 マムアン 30000 660721
2011 10 19 13 49 47 3001 振込 MON 3000 663721
2011 10 19 13 56 0 3101 振込 ゴクネエサン 3000 666721
2011 10 19 14 6 48 3201 振込 ゲスダゲスオ 5000 671721
2011 10 19 14 6 52 3301 振込 トクメイキボウ 5000 676721
2011 10 19 14 52 39 3401 振込 タイガンバレ 3000 679721
2011 10 19 16 22 12 3501 振込 METAL-PRESIDENT 10000 689721
2011 10 19 21 23 30 3601 振込 COJICOJI7 5000 694721
2011 10 20 8 30 47 101 振込 YOSHINAK 5000 699721
2011 10 20 8 30 50 201 振込 メディーバじゃないよ! 20000 719721
2011 10 20 8 31 36 301 振込 ユカリ 10000 729721
2011 10 20 8 32 4 401 振込 ナオナノルホドノモノデハアリマセン 1000 730721
2011 10 20 8 32 38 501 振込 ジユンヤ 30000 760721
2011 10 20 8 33 9 601 振込 NONAME 10000 770721
2011 10 20 8 33 35 701 振込 メイジブラツクマ 3000 773721
2011 10 20 8 34 5 801 振込 フウタガワ トモミ 1000 774721
2011 10 20 8 37 50 901 振込 スズキ ヒロタケ 5000 779721
2011 10 20 8 38 8 1001 振込 ノマ 5000 784721
2011 10 20 8 39 17 1101 振込 アラフオ-オジサン ウツヨメ 5000 789721
2011 10 20 8 43 9 1201 振込 ナナシ 10000 799721
2011 10 20 9 27 51 1301 振込 スギモト ユカ 1000 800721
2011 10 20 10 32 19 1401 振込 ウエダ マキコ 10000 810721

PAYPAL

日付  時刻  総額  手数料  正味  オプション 2: 金額  残高  
2011/10/20 12:27:03 3,000 -148 2,852 orieiro 1,357,731
2011/10/20 12:25:44 3,000 -148 2,852 Masakazu Taniguchi 1,354,879
2011/10/20 12:21:53 10,000 -400 9,600 shusendo 1,352,027
2011/10/20 12:20:12 5,000 -220 4,780 lynnlynn 1,342,427
2011/10/20 12:19:43 3,000 -148 2,852 jellia59 1,337,647
2011/10/20 12:19:33 10,000 -400 9,600 oikea 1,334,795
2011/10/20 12:16:25 3,000 -148 2,852 susumuis 1,325,195
2011/10/20 12:16:05 3,000 -148 2,852 sima2 1,322,343
2011/10/20 12:11:17 3,000 -148 2,852 anon 1,319,491
2011/10/20 12:03:52 3,000 -148 2,852 momosatoko 1,316,639
2011/10/20 11:40:11 3,000 -148 2,852 dy 1,313,787
2011/10/20 11:20:37 3,000 -148 2,852 ks_longboy 1,310,935
2011/10/20 9:17:30 5,000 -220 4,780 rikkymouse 1,308,083
2011/10/20 9:13:44 10,000 -400 9,600 senboku 1,303,303
2011/10/20 3:39:16 5,000 -220 4,780 Toshie Shimizu 1,293,703
2011/10/20 1:48:41 5,000 -220 4,780 valanu 1,288,923
2011/10/20 1:04:23 3,000 -148 2,852 laughk 1,284,143
2011/10/20 0:23:15 10,000 -400 9,600 NANASHI 1,281,291
2011/10/19 23:54:26 3,000 -148 2,852 dak0 1,271,691
2011/10/19 23:04:20 3,000 -148 2,852 koba_py 1,268,839
2011/10/19 22:59:47 3,000 -148 2,852 Kanjasan 1,265,987
2011/10/19 22:52:24 3,000 -148 2,852 Yukinari 1,263,135
2011/10/19 22:50:30 5,000 -220 4,780 KOTA 1,260,283
2011/10/19 22:42:42 3,000 -148 2,852 K.Ichiyanagi 1,255,503
2011/10/19 22:40:20 3,000 -148 2,852 teru03 1,252,651
2011/10/19 22:40:12 5,000 -220 4,780 chirizo 1,249,799
2011/10/19 22:38:13 3,000 -148 2,852 1KAK 1,245,019
2011/10/19 22:33:47 10,000 -400 9,600 Masayuki Takemura 1,242,167
2011/10/19 22:22:01 10,000 -400 9,600 MIZUHIRO KAIMAI 1,232,567
2011/10/19 22:00:14 10,000 -400 9,600 hrykend 1,222,967
2011/10/19 21:58:17 3,000 -148 2,852 KOBAYASHI Hideto 1,213,367
2011/10/19 21:00:56 3,000 -148 2,852 oshinko 1,210,515
2011/10/19 20:40:00 3,000 -148 2,852 japan for thai 1,207,663
2011/10/19 20:36:05 3,000 -148 2,852 yamatsu 1,204,811
2011/10/19 19:47:56 5,000 -220 4,780 s.y 1,201,959
2011/10/19 19:28:31 10,000 -400 9,600 Chinen16 1,197,179
2011/10/19 19:13:45 10,000 -400 9,600 Keisuke KAWAHARA 1,187,579
2011/10/19 18:25:34 10,000 -400 9,600 ZUN 1,177,979
2011/10/19 18:12:04 3,000 -148 2,852 kagurakurumi 1,168,379
2011/10/19 17:40:44 5,000 -220 4,780 maruhiro 1,165,527
2011/10/19 17:33:12 5,000 -220 4,780 1,160,747
2011/10/19 17:14:34 3,000 -148 2,852 h_ueno 1,155,967
2011/10/19 17:08:44 3,000 -148 2,852 @yasuyuki 1,153,115
2011/10/19 17:05:03 10,000 -400 9,600 asa 1,150,263
2011/10/19 16:57:05 5,000 -220 4,780 kikumaco 1,140,663
2011/10/19 16:15:44 5,000 -220 4,780 s_wool 1,135,883
2011/10/19 16:11:34 3,000 -148 2,852 yujiro tsuchihashi 1,131,103
2011/10/19 16:05:10 3,000 -148 2,852 ishida 1,128,251
2011/10/19 15:54:43 5,000 -220 4,780 Tadashi Otsuka 1,125,399
2011/10/19 15:39:25 3,000 -148 2,852 anonymous 1,120,619
2011/10/19 15:27:56 3,000 -148 2,852 Anrit 1,117,767
2011/10/19 15:27:01 3,000 -148 2,852 kumano momo 1,114,915
2011/10/19 15:05:09 3,000 -148 2,852 kadoban 1,112,063
2011/10/19 14:51:02 10,000 -400 9,600 Kazuma 1,109,211
2011/10/19 14:50:30 3,000 -148 2,852 masawo 1,099,611
2011/10/19 14:41:12 3,000 -157 2,843 FI 1,096,759
2011/10/19 13:54:36 5,000 -220 4,780 Maiko.I 1,093,916
2011/10/19 13:17:33 3,000 -148 2,852 Komagome 1,089,136
2011/10/19 13:14:48 3,000 -148 2,852 tamsyns 1,086,284
2011/10/19 13:09:57 5,000 -220 4,780 got 1,083,432
2011/10/19 13:02:23 3,000 -148 2,852 May 1,078,652
2011/10/19 12:50:07 3,000 -148 2,852 Tadashi Shirato 1,075,800
2011/10/19 12:48:58 3,000 -148 2,852 Y.GANO 1,072,948
2011/10/19 12:38:25 3,000 -148 2,852 Takao Sumitomo 1,070,096
2011/10/19 12:31:26 3,000 -148 2,852 shin2i 1,067,244
2011/10/19 12:21:05 3,000 -148 2,852 yamashita 1,064,392
2011/10/19 12:13:11 3,000 -148 2,852 Akatsuki.K 1,061,540
2011/10/19 12:09:19 3,000 -148 2,852 thai daisuki 1,058,688
2011/10/19 12:06:49 10,000 -400 9,600 Tsutomu Kamimori 1,055,836
2011/10/19 12:04:10 10,000 -400 9,600 @azukiglg 1,046,236
2011/10/19 12:02:45 3,000 -148 2,852 Hajime Hihara 1,036,636
2011/10/19 11:45:57 10,000 -400 9,600 rank_fool 1,033,784
2011/10/19 11:29:49 3,000 -148 2,852 panacee 1,024,184
2011/10/19 11:08:51 3,000 -148 2,852 Ando-san 1,021,332
2011/10/19 11:07:41 3,000 -148 2,852 Takahisa Iwamoto 1,018,480
2011/10/19 10:59:28 10,000 -400 9,600 kitano_ow 1,015,628
2011/10/19 10:49:03 3,000 -148 2,852 vv 1,006,028
2011/10/19 10:37:10 3,000 -148 2,852 Juan 1,003,176
2011/10/19 10:15:23 3,000 -148 2,852 suzuky2001 1,000,324
2011/10/19 10:14:23 3,000 -148 2,852 muko650 997,472
2011/10/19 9:58:08 10,000 -400 9,600 gorisan 994,620
2011/10/19 9:56:35 3,000 -148 2,852 tommy 985,020
2011/10/19 9:52:37 3,000 -148 2,852 982,168
2011/10/19 9:50:13 3,000 -148 2,852 i 979,316
2011/10/19 9:48:31 5,000 -220 4,780 aowara 976,464
2011/10/19 9:35:46 5,000 -220 4,780 TarteAuxPommes 971,684
2011/10/19 9:35:41 3,000 -148 2,852 Shuhei Kagawa 966,904
2011/10/19 9:35:27 3,000 -148 2,852 tkojo 964,052
2011/10/19 9:29:11 10,000 -400 9,600 shigepon7 961,200
2011/10/19 9:22:06 3,000 -148 2,852 suzuki 951,600
2011/10/19 9:15:00 10,000 -400 9,600 AYANO YOSHIOKA 948,748
2011/10/19 9:14:26 3,000 -148 2,852 tricast 939,148
2011/10/19 9:06:47 3,000 -148 2,852 Harumasa Yamamoto 936,296
2011/10/19 8:58:02 3,000 -148 2,852 Qwerty401 933,444
2011/10/19 8:56:13 3,000 -148 2,852 Yasuhide Shintani 930,592
2011/10/19 8:46:05 3,000 -148 2,852 withThailand 927,740
2011/10/19 8:00:27 3,000 -148 2,852 nagakenjs 924,888
2011/10/19 7:50:51 5,000 -220 4,780 Isseki Nagae 922,036
2011/10/19 6:18:50 3,000 -148 2,852 nervousbreak 917,256
2011/10/19 5:56:33 5,000 -220 4,780 tajiteru 914,404
2011/10/19 3:15:10 5,000 -220 4,780 Yamashita 909,624
2011/10/19 2:05:12 5,000 -220 4,780 hidew27 904,844
2011/10/19 2:00:21 5,000 -220 4,780 Yuichiro 900,064
2011/10/19 1:59:58 5,000 -220 4,780 konthai 895,284
2011/10/19 1:54:15 3,000 -148 2,852 miquniqu 890,504
2011/10/19 1:52:42 3,000 -148 2,852 s_kic 887,652
2011/10/19 1:43:20 10,000 -400 9,600 rocal_kani 884,800
2011/10/19 1:42:28 3,000 -148 2,852 hamu8899 875,200
2011/10/19 1:35:14 5,000 -220 4,780 @uwajun 872,348
2011/10/19 1:34:46 10,000 -400 9,600 fshin2000 867,568
2011/10/19 1:32:53 3,000 -148 2,852 bywaysideway 857,968
2011/10/19 1:29:33 3,000 -148 2,852 slowbirds 855,116
2011/10/19 1:29:12 3,000 -148 2,852 sttk 852,264
2011/10/19 1:28:57 3,000 -148 2,852 kermit 849,412
2011/10/19 1:27:56 5,000 -220 4,780 tmk 846,560
2011/10/19 1:27:15 3,000 -148 2,852 Minna de Logic 841,780
2011/10/19 1:20:21 10,000 -400 9,600 Simeji 838,928
2011/10/19 1:19:20 10,000 -400 9,600 SImeji 829,328
2011/10/19 1:18:13 10,000 -400 9,600 Simeji 819,728
2011/10/19 1:17:18 10,000 -400 9,600 Simeji 810,128
2011/10/19 1:15:58 10,000 -400 9,600 Simeji 800,528
2011/10/19 1:14:55 10,000 -400 9,600 Simeji 790,928
2011/10/19 1:12:35 10,000 -400 9,600 Simeji 781,328
2011/10/19 1:11:50 5,000 -220 4,780 l.b. 771,728
2011/10/19 1:07:36 10,000 -400 9,600 766,948
2011/10/19 1:05:38 3,000 -148 2,852 otk 757,348
2011/10/19 0:35:17 3,000 -148 2,852 gggami 754,496
2011/10/19 0:30:53 10,000 -400 9,600 msfukui 751,644
2011/10/19 0:26:23 3,000 -148 2,852 Sabo_s 742,044
2011/10/19 0:24:29 3,000 -148 2,852 arska3 739,192
2011/10/19 0:21:07 5,000 -220 4,780 nob 736,340
2011/10/19 0:19:56 10,000 -400 9,600 Yujiro Nakamura 731,560
2011/10/19 0:11:55 3,000 -148 2,852 721,960
2011/10/19 0:11:35 3,000 -148 2,852 Fujiyu 719,108
2011/10/19 0:06:55 3,000 -148 2,852 Djadjaemankh 716,256
2011/10/19 0:00:52 5,000 -220 4,780 imaemon 713,404
2011/10/19 0:00:47 10,000 -400 9,600 TigerUC 708,624
2011/10/18 23:39:43 10,000 -400 9,600 nyurunjp 699,024
2011/10/18 23:19:50 3,000 -148 2,852 @tanakaa 689,424
2011/10/18 23:09:55 5,000 -220 4,780 julepper 686,572
2011/10/18 23:08:42 5,000 -220 4,780 shintwlv 681,792
2011/10/18 23:05:23 5,000 -220 4,780 jibiki 677,012
2011/10/18 23:00:27 3,000 -148 2,852 npand 672,232
2011/10/18 22:56:06 5,000 -220 4,780 Masato Watanabe 669,380
2011/10/18 22:47:54 3,000 -148 2,852 mzhnswk 664,600
2011/10/18 22:40:28 3,000 -148 2,852 hayashih 661,748
2011/10/18 22:36:55 3,000 -148 2,852 ym 658,896
2011/10/18 22:35:24 3,000 -148 2,852 TAKUMI ITO 656,044
2011/10/18 22:27:16 3,000 -148 2,852 shiro 653,192
2011/10/18 22:15:30 5,000 -220 4,780 maki 650,340
2011/10/18 22:13:41 3,000 -148 2,852 yamato 645,560
2011/10/18 22:02:16 5,000 -220 4,780 timatima 642,708
2011/10/18 21:58:01 5,000 -220 4,780 Tsuyo 637,928
2011/10/18 21:52:41 3,000 -148 2,852 yagizou 633,148
2011/10/18 21:46:29 5,000 -220 4,780 tma_jpn 630,296
2011/10/18 21:44:14 10,000 -400 9,600 Rey. 625,516
2011/10/18 21:38:58 5,000 -220 4,780 SAKURADesign 615,916
2011/10/18 21:32:19 3,000 -148 2,852 Hideo Kidogawa 611,136
2011/10/18 21:30:12 3,000 -148 2,852 naplayer 608,284
2011/10/18 21:27:29 3,000 -148 2,852 hiisan65 605,432
2011/10/18 21:19:46 3,000 -148 2,852 enthumble 602,580
2011/10/18 21:15:12 10,000 -400 9,600 PAVIODEBU 2CH 599,728
2011/10/18 20:09:36 3,000 -148 2,852 oredayoOreOre 590,128
2011/10/18 20:03:40 5,000 -220 4,780 Daisuke Ioka 587,276
2011/10/18 19:53:52 3,000 -148 2,852 shimao46 582,496
2011/10/18 19:40:19 3,000 -148 2,852 mgmg jelly 579,644
2011/10/18 19:39:27 3,000 -148 2,852 jiro1800 576,792
2011/10/18 19:31:41 3,000 -148 2,852 hiroshi tomishima 573,940
2011/10/18 19:26:11 3,000 -148 2,852 Kenji Okutomi 571,088
2011/10/18 19:10:40 3,000 -148 2,852 su3 568,236
2011/10/18 19:04:02 3,000 -148 2,852 nishioka 565,384
2011/10/18 19:00:44 3,000 -148 2,852 saitamasaitama 562,532
2011/10/18 19:00:03 3,000 -148 2,852 ZAKZAK 559,680
2011/10/18 18:28:36 3,000 -148 2,852 tana 556,828
2011/10/18 18:19:56 3,000 -148 2,852 ichio furusawa 553,976
2011/10/18 18:15:23 10,000 -400 9,600 watanabe naohito 551,124
2011/10/18 18:14:31 10,000 -400 9,600 kojira 541,524
2011/10/18 18:14:04 3,000 -148 2,852 yng13 531,924
2011/10/18 18:09:55 10,000 -400 9,600 529,072
2011/10/18 18:04:43 3,000 -148 2,852 meme_tam 519,472
2011/10/18 17:55:15 10,000 -400 9,600 @nonakap 516,620
2011/10/18 17:52:08 3,000 -148 2,852 gotosin 507,020
2011/10/18 17:51:22 3,000 -148 2,852 makimoto 504,168
2011/10/18 17:49:20 3,000 -148 2,852 iitaku 501,316
2011/10/18 17:48:22 5,000 -220 4,780 utanaka 498,464
2011/10/18 17:43:25 3,000 -148 2,852 You are NOT Alone !!! 493,684
2011/10/18 17:38:48 3,000 -148 2,852 alohakun 490,832
2011/10/18 17:36:01 3,000 -148 2,852 Suguru Murakami 487,980
2011/10/18 17:32:40 3,000 -157 2,843 caro 485,128
2011/10/18 17:30:17 10,000 -400 9,600 Hiroaki Sakai 482,285
2011/10/18 17:26:11 3,000 -148 2,852 Rie Yamada 472,685
2011/10/18 17:21:46 3,000 -148 2,852 hisofx 469,833
2011/10/18 17:18:00 10,000 -400 9,600 minemaz 466,981
2011/10/18 17:17:06 10,000 -400 9,600 minemaz 457,381
2011/10/18 17:14:34 5,000 -220 4,780 megumi tajima 447,781
2011/10/18 17:14:24 10,000 -400 9,600 minemaz 443,001
2011/10/18 17:13:40 3,000 -148 2,852 jiroasakawa 433,401
2011/10/18 17:13:09 5,000 -220 4,780 sngmr 430,549
2011/10/18 17:11:15 3,000 -148 2,852 bkbn 425,769
2011/10/18 17:10:43 3,000 -148 2,852 akai_t 422,917
2011/10/18 17:03:27 3,000 -148 2,852 junity 420,065
2011/10/18 17:02:11 10,000 -400 9,600 shozoxxx 417,213
2011/10/18 17:01:15 3,000 -148 2,852 nakatomi 407,613
2011/10/18 16:53:51 3,000 -148 2,852 Masayuki Goto 404,761
2011/10/18 16:52:55 3,000 -148 2,852 Tatsunari Sakanoue 401,909
2011/10/18 16:51:19 3,000 -148 2,852 Hirohisa Shimizu 399,057
2011/10/18 16:38:01 10,000 -400 9,600 azukinohiroki 396,205
2011/10/18 16:37:02 5,000 -220 4,780 Prince KEDAMA from Oimachi 386,605
2011/10/18 16:35:37 3,000 -148 2,852 381,825
2011/10/18 16:34:29 3,000 -148 2,852 Yuichi Hagiwara 378,973
2011/10/18 16:32:25 3,000 -148 2,852 Joji 376,121
2011/10/18 16:28:42 3,000 -148 2,852 ShinichiN 373,269
2011/10/18 16:26:49 3,000 -148 2,852 TSUMUKI 370,417
2011/10/18 16:26:05 3,000 -148 2,852 schwarzewald 367,565
2011/10/18 16:17:12 10,000 -400 9,600 nhayashida 364,713
2011/10/18 16:17:01 5,000 -220 4,780 akayaka 355,113
2011/10/18 16:14:30 3,000 -148 2,852 @s0kam0 350,333
2011/10/18 16:11:07 10,000 -400 9,600 John Doe 347,481
2011/10/18 16:10:29 3,000 -148 2,852 Tomoyasu Hirano 337,881
2011/10/18 16:10:24 5,000 -220 4,780 hissy 335,029
2011/10/18 16:07:35 10,000 -400 9,600 Kei Sugawara 327,397
2011/10/18 16:07:28 3,000 -148 2,852 MASAKI INAGAKI 313,017
2011/10/18 16:07:27 3,000 -148 2,852 nouzui2007 313,017
2011/10/18 16:07:25 5,000 -220 4,780 snsk 314,945
2011/10/18 16:06:54 3,000 -148 2,852 Kazzz 310,165
2011/10/18 16:05:54 5,000 -220 4,780 yama 307,313
2011/10/18 16:05:06 3,000 -148 2,852 yasuyo kudou 302,533
2011/10/18 16:02:53 3,000 -148 2,852 wokamoto 299,681
2011/10/18 16:02:29 5,000 -220 4,780 nishina_d 296,829
2011/10/18 16:01:45 3,000 -148 2,852 ukazonne 292,049
2011/10/18 16:01:41 3,000 -148 2,852 nonochiyo 289,197
2011/10/18 16:01:16 5,000 -220 4,780 bols_blue 286,345
2011/10/18 16:00:52 3,000 -148 2,852 shinya nakamura 281,565
2011/10/18 16:00:11 5,000 -220 4,780 ROWORKS 278,713
2011/10/18 15:58:48 3,000 -148 2,852 Toyoaki Oko 273,933
2011/10/18 15:57:52 5,000 -220 4,780 TOMORROWKEY 271,081
2011/10/18 15:56:47 3,000 -148 2,852 @tz 266,301
2011/10/18 15:54:41 3,000 -148 2,852 sachi_volta 263,449
2011/10/18 15:52:54 3,000 -148 2,852 kanzmrsw 260,597
2011/10/18 15:50:19 3,000 -148 2,852 sekitoba 257,745
2011/10/18 15:46:52 3,000 -148 2,852 oosawatech 252,041
2011/10/18 15:46:51 3,000 -148 2,852 kxds 252,041
2011/10/18 15:46:28 3,000 -148 2,852 kaz0421 249,189
2011/10/18 15:46:20 5,000 -220 4,780 hirobe 246,337
2011/10/18 15:46:10 10,000 -400 9,600 najeira 241,557
2011/10/18 15:45:55 5,000 -220 4,780 rosho 231,957
2011/10/18 15:43:42 3,000 -148 2,852 Berryz Kamen 227,177
2011/10/18 15:42:45 3,000 -148 2,852 yuki930 224,325
2011/10/18 15:41:37 3,000 -148 2,852 no_name 221,473
2011/10/18 15:39:52 3,000 -148 2,852 bbquenny 218,621
2011/10/18 15:38:07 10,000 -400 9,600 shotaromzgc 215,769
2011/10/18 15:36:10 3,000 -148 2,852 NullPointerException 206,169
2011/10/18 15:34:18 5,000 -220 4,780 FUJIO TAKAYAMA 198,537
2011/10/18 15:34:16 5,000 -220 4,780 bleu48 198,537
2011/10/18 15:32:44 3,000 -148 2,852 machaaaaaki 193,757
2011/10/18 15:32:29 3,000 -148 2,852 imaizumia 190,905
2011/10/18 15:30:57 3,000 -148 2,852 Masanori Kado 185,201
2011/10/18 15:30:54 3,000 -148 2,852 Oda_Nobunaga 185,201
2011/10/18 15:30:36 3,000 -148 2,852 x333es 182,349
2011/10/18 15:30:11 3,000 -148 2,852 Norihiro Sawada 179,497
2011/10/18 15:29:30 3,000 -148 2,852 Nkzn 176,645
2011/10/18 15:28:52 3,000 -148 2,852 @parcstar 173,793
2011/10/18 15:28:25 10,000 -400 9,600 k 170,941
2011/10/18 15:26:53 3,000 -148 2,852 YamaGw 161,341
2011/10/18 15:25:56 10,000 -400 9,600 fum1h1ro 158,489
2011/10/18 15:24:40 3,000 -148 2,852 knj77 148,889
2011/10/18 15:23:53 3,000 -148 2,852 ken1_taka 146,037
2011/10/18 15:23:17 3,000 -148 2,852 akifumi KAMADA 143,185
2011/10/18 15:22:41 3,000 -148 2,852 Katsuma Ito 140,333
2011/10/18 15:22:22 5,000 -220 4,780 ytRino 134,629
2011/10/18 15:22:21 3,000 -148 2,852 yarugizen 132,701
2011/10/18 15:21:22 3,000 -148 2,852 dune 129,849
2011/10/18 15:20:55 3,000 -148 2,852 itouh2 126,997
2011/10/18 15:20:47 5,000 -220 4,780 hentai_sms 124,145
2011/10/18 15:20:06 3,000 -148 2,852 shino_merry 119,365
2011/10/18 15:19:13 3,000 -148 2,852 Sho Takayanagi 116,513
2011/10/18 15:18:42 3,000 -148 2,852 kato 113,661
2011/10/18 15:18:08 3,000 -148 2,852 eslar 110,809
2011/10/18 15:17:48 3,000 -148 2,852 @yas_curry 107,957
2011/10/18 15:17:42 3,000 -148 2,852 UME 105,105
2011/10/18 15:15:18 10,000 -400 9,600 @gabu 102,253
2011/10/18 15:15:07 5,000 -220 4,780 N666R 92,653
2011/10/18 15:15:00 3,000 -148 2,852 KOPPUNMAAK 87,873
2011/10/18 15:14:39 3,000 -148 2,852 Lee EunSang 85,021
2011/10/18 15:14:35 3,000 -148 2,852 with_mint 82,169
2011/10/18 15:13:41 3,000 -148 2,852 miyagichan 79,317
2011/10/18 15:12:05 3,000 -148 2,852 Risa 76,465
2011/10/18 15:11:45 3,000 -148 2,852 ham 73,613
2011/10/18 15:09:59 3,000 -148 2,852 kaeru 70,761
2011/10/18 15:09:40 3,000 -148 2,852 on_your_mark 67,909
2011/10/18 15:08:38 5,000 -220 4,780 TETSUYA AOYAMA 65,057
