村上福之の「ネットとケータイと俺様」
ロスジェネ彼女無しダメ人間がネットとケータイについてブログを書いたりします。
コロプラの社長がUnityすごい面白いというから、Unityかじって、ゲーム作ってみた。入門書のとおりサンプル作ってます。カーソルキー,または、加速度センサーでボールを落とさないようにがんばるだけのクソゲーです。

Xperiaで動いてるよ。

おそらくこの業界の人はみんな知ってますけど、Unityというのは、ゲームエンジンで、マウスでぐりぐりってやって、スクリプトを書くと、iOSもAndroidもMacOS XもWindowsも動くアプリをバイナリベースで吐き出してくれるというツールです。
最近こういう、優秀なゲームエンジンがいっぱいあるので、数百円でスマホの3Dグリグリなゲームが作れるんだろうなぁ。G Clueの佐々木さんが、欧米人が低コストで新興国でUnityとかでゲームを作らせているから、最近のスマホのゲームは日本でコストで勝てないとかなんとか言ってましたな。
ぜんぜん関係ない話なんですけど、FBでうだうだ書いてますけど、最近、あまりにすべてにおいてやるきない。鬱っぽい。なんかヤバい気がするので、思いつくまま、なんかやってます。明日はどっちだ。

どうでもいい話です。
個人的な経験ですが食べない系ダイエットは、しきい値を超えるとリバウンドしないようです。
かつて、食べない系ダイエットというものは、一時的にやせてもすぐリバウンドをするから意味が無いというのがダイエット業界の定説でした。
しかし、2011年12月上旬に11日断食したのですが、2012年1月14日現在、リバウンドしてません。胃が小さくなるので、リバウンドしないようです。むしろ、小食になるので、体重はキープされてます。ラーメンライスにギョーザ付きとか、胃が受けつけません。オッサンなのに体重が50キロ代です。
過去に二~三日断食したら、リバウンドしただけで意味が無かったのですが、さすがに十日以上食べなくなると、体質が変わるようです。
ただし、筋肉がすごく落ちるのでオススメはしません。
断食は体にいいという人もいれば、よくないという人もいますし、医師の指導がいるという人もいるので、オススメしていいのかわかんないです。
↓ご意見、ご感想はTwitterで!フォローするとネット業界のアレなことをたびたびつぶやきます。
女性声優による人力告白サービス「だいすき屋さん」を始めます。12/17まで試験運用です。

一回4,000円。飲み代一回くらいです。
テストで声優さんに「ふくゆきくんだいすき!だってナントカカントカ」言って頂いたら、なんとなく楽しかったので、サービス化します。オッサンになると、好きとかなんとか言われないじゃないですか。孤独な毎日なので。
とりあえず、12/17まで受け付けて、ビジネス的にどうなのか、考えます。
家入さんのKAZMADとか見ていて、「ああ、ビジネスって、このノリでいいんだ。スケールとか無理して考えなくていいんだ。」と思ったので、作りました。
↓ご意見、ご感想はTwitterで!できればフォローしてください。
タイから感謝状を来てました。みなさんありがとうございました。皆様からの募金、280万円、確かに届けました。ただ、差出人をFukuyuki MURAKAMI and followesにしたんですが、だめっぽかったです。すいません。募金者リストのURLを別途お伝えしました。
タイ洪水義捐金最終報告:協力者280万円406名・ご協力いただいた方々一覧
ちなみに、この値段は三井住友カードがユニセフに寄付した値段とほぼ同じくらいです。Twitterとブログだけで、これだけの寄付が集まるとは、全く思ってませんでした。
三井住友カードから日本ユニセフ協会へ280万7,800円を寄付
いつも、ネットで役に立たないことしかしてないので、人の役に立てて、うれしいです。
↓ご意見、ご感想はTwitterで!フォローするとネット業界のアレなことをたびたびつぶやきます。
つくった。
コード:ブログとかにはろう!
前にやったの。
「いいね!」ボタンを256倍超えるオレオレボタンを作った。たぶん。:http://blogs.itmedia.co.jp/fukuyuki/2011/05/post-487f.html
↓ご意見、ご感想はTwitterで!できればフォローしてください。
今更なんですけど、Android版Hulu入れてみました。はい。すごいです。ビビりました。ドコモだけかもしれませんが。
わけ分かってない奴でandroid端末でhuluでググってインストールしよう。

ええと、Huluっていうのは、月額定額のレンタルビデオサービスなんですけど、Android版はなぜか、会員登録しないで、いきなり無料コンテンツがいっぱい見れます。ドコモ版だけかもしれませんが。
無料だからテキトーだろうと思うかもしれませんが、24とか、LOSTとか、プリズンブレイクの各種一話一時間、ずっしり全部見れます。びっくりです。
PCやiphoneでもHuluはあったのですが、起動するといきなり、会員登録しろだの、クレジットカード番号入れろだの言ってくるので、うざいから、無視ってたんですけど、なんか、ドコモのAndroid版はなにもしないでいきなり見れたりします。
正直、iTunesの映画とゲームとか見てて、Androidのコンテンツはクズだと思ったのですが、Huluに関してはすごいかも。
ここによるとジェイコム男と呼ばれるBNF氏は業種別で乖離率を基準に購入しているようです。PERなどは一切見ていないとのことです。


↓ご意見、ご感想はTwitterで!できればフォローしてください。

タイ大使館に皆様から頂いた義援金280万円を手渡しで持っていきました。皆様、本当にありがとうございました。銀行で現金を下ろしてから大使館まで歩くのが、気が気でなかったです。以下、いただいた方のリストです。ぼくの名前がないよ!という人は、twitterなどでご連絡ください。よく見ると、業界で有名な人がぼちぼち入っていますね。デューク東郷さん(笑)とか。あと、銀行振り込みの10/20 13:16:05の人がホンモノだったら、面白いんですが、本物だったら連絡頂ければ幸いです。
内訳は以下のとおりです
(振込)969,485+(paypal)1,784,130+(総裁寄付)46,385=(計)2,800,000円
現状、まだまだ現地では雨も降り続いており、予断を許さない状況が続いているようです。しかしながら、バンコク周辺の浸水は少しづつ、収まっているようですが、状況が読めてないとのことでした。早く、元に戻って欲しいですね。
皆様、本当に、本当に、ありがとうございました。正直、2万円くらいしか集まらないだろうと思いつつ、何もしないよりはマシくらいのノリでやっていましたが、こんなすばらしい結果になるとは思いませんでした。日本もまだまだ捨てたものではないな、と思いました。日本人の心意気のすばらしさを改めて再認識させられました。重ねて御礼申し上げます。
銀行振り込み編
| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 | 摘要 | お預り金額 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 43 | 59 | 振込 ヤマダ シンタロウ | 100000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 45 | 36 | 振込 TOMO WATANABE | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 45 | 38 | 振込 ミノ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 48 | 14 | 振込 フルカワ ケンスケ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 50 | 58 | 振込 ツキミズカズナオ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 53 | 49 | 振込 エノモト アツシ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 10 | 58 | 13 | 振込 マツタニ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 1 | 51 | 振込 スギモト ヨシヒコ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 振込 KAMEKITTY | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 6 | 48 | 振込 M.S. | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 11 | 58 | 振込 アンドウ ナオキ | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 15 | 15 | 振込 YUKSATO | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 16 | 27 | 振込 コウカイスルカラテキト-ニカエタホウガキチ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 18 | 36 | 振込 ヘチヨモコレ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 20 | 44 | 振込 ヒグヒグ | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 32 | 44 | 振込 コウザニ63エンシカナカツタ | 60 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 34 | 11 | 振込 マエ カツアキ | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 43 | 55 | 振込 KAKENAVI | 2000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 45 | 2 | 振込 YOILL | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 47 | 12 | 振込 ヨロシク タノンダ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 11 | 57 | 35 | 振込 ヨメニバレルトマズイノデトクメイデ | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 12 | 53 | 振込 ユウ)チヤツクゼンカイ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 24 | 58 | 振込 ZIN KIMURA | 30000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 39 | 27 | 振込 トクメイ | 30000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 44 | 10 | 振込 EMUTYWORKS | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 50 | 47 | 振込 TAKEMASA5 | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 12 | 57 | 58 | 振込 3SOKEN | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 5 | 11 | 振込 モギヤ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 5 | 35 | 振込 ヨコハマユウシヨウ | 5120 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 10 | 26 | 振込 HOUMEI | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 12 | 31 | 振込 ヤネツキレツツ | 3600 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 15 | 48 | 振込 テレイア | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 16 | 18 | 振込 カ)JACKRENSEI | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 16 | 51 | 振込 サトウ タイ キフ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 21 | 26 | 振込 ムゴンフオロワ- | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 32 | 11 | 振込 ラン | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 52 | 8 | 振込 BKUP13 | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 13 | 52 | 22 | 振込 カンベ タカヒロ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 10 | 37 | 振込 タイガンバレ | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 12 | 28 | 振込 タイ ギエンキン | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 30 | 29 | 振込 シマシマ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 40 | 25 | 振込 ナガイ ミチコ | 10000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 43 | 11 | 振込 MASAKO 3D | 4000 |
| 2011 | 10 | 18 | 14 | 53 | 39 | 振込 LYCHEE | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 16 | 2 | 56 | 振込 トゴル(ユトノ) | 5000 |
| 2011 | 10 | 18 | 17 | 42 | 38 | 振込 マツオカ シンジ | 3000 |
| 2011 | 10 | 18 | 20 | 11 | 18 | 振込 4736ガンバレ | 7169 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 30 | 23 | 振込 メイドインタイニキタイ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 30 | 58 | 振込 シツギヨウチユウニツキスコシデゴメンナサイ | 1000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 31 | 6 | 振込 エナツ ヒロキ | 10000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 31 | 27 | 振込 RETWEETUSR | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 31 | 32 | 振込 トツポ | 2000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 31 | 59 | 振込 イチキ アキラ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 32 | 20 | 振込 ARYARYAMA-BOT | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 32 | 58 | 振込 シオタマ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 33 | 8 | 振込 ヤマモト アサミ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 33 | 8 | 振込 イシクラ チカラ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 33 | 13 | 振込 アシナガオジサンタカハシ アキヒコ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 33 | 18 | 振込 IKD9684 | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 33 | 44 | 振込 ユキムラ | 30000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 34 | 4 | 振込 YT37417 | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 34 | 9 | 振込 YUNARASAKI | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 34 | 10 | 振込 TOKU | 20000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 34 | 48 | 振込 シイナ アキヒロ | 50000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 36 | 42 | 振込 タカハシ サトシ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 36 | 46 | 振込 イイオカ シンジ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 8 | 54 | 53 | 振込 ユアリスコア | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 9 | 16 | 20 | 振込 ヨロシク オネガイシマス | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 9 | 46 | 5 | 振込 ホリウチ トシアキ | 10000 |
| 2011 | 10 | 19 | 10 | 40 | 24 | 振込 デユ-ク トウゴウ | 20000 |
| 2011 | 10 | 19 | 12 | 33 | 37 | 振込 MAGI | 22222 |
| 2011 | 10 | 19 | 12 | 54 | 49 | 振込 マツクラ ヒサシ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 8 | 2 | 振込 SUGIMARU | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 振込 ソウサイトフランスイツタヒト | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 24 | 45 | 振込 クサイノブコ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 37 | 8 | 振込 マムアン | 30000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 49 | 47 | 振込 MON | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 13 | 56 | 0 | 振込 ゴクネエサン | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 14 | 6 | 48 | 振込 ゲスダゲスオ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 14 | 6 | 52 | 振込 トクメイキボウ | 5000 |
| 2011 | 10 | 19 | 14 | 52 | 39 | 振込 タイガンバレ | 3000 |
| 2011 | 10 | 19 | 16 | 22 | 12 | 振込 METAL-PRESIDENT | 10000 |
| 2011 | 10 | 19 | 21 | 23 | 30 | 振込 COJICOJI7 | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 30 | 47 | 振込 YOSHINAK | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 30 | 50 | 振込 ザッカーバーグ | 20000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 31 | 36 | 振込 ユカリ | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 32 | 4 | 振込 ナオナノルホドノモノデハアリマセン | 1000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 32 | 38 | 振込 ジユンヤ | 30000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 33 | 9 | 振込 NONAME | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 33 | 35 | 振込 メイジブラツクマ | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 34 | 5 | 振込 フウタガワ トモミチ | 1000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 37 | 50 | 振込 スズキ ヒロタケ | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 38 | 8 | 振込 ノマ | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 39 | 17 | 振込 アラフオ-オジサン ウツヨメ | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 8 | 43 | 9 | 振込 ナナシ | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 9 | 27 | 51 | 振込 スギモト ユカ | 1000 |
| 2011 | 10 | 20 | 10 | 32 | 19 | 振込 ウエダ マキコ | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 12 | 55 | 10 | 振込 ARAJIN-JP | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 12 | 58 | 54 | 振込 MITEREXU | 2000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 1 | 27 | 振込 ユ)アナル | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 14 | 6 | 振込 (ハマダ アヤ)ヤマモト アヤ | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 16 | 5 | 振込 カ)ミログ キグチヨウヘイ | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 18 | 0 | 振込 スマホデ デアエル スマトモ | 6969 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 22 | 18 | 振込 アシカグンソウ | 12345 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 35 | 48 | 振込 DABROWSKI | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 43 | 14 | 振込 Z | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 13 | 49 | 16 | 振込 オオスギ | 50000 |
| 2011 | 10 | 20 | 14 | 20 | 46 | 振込 NARUNARU | 3000 |
| 2011 | 10 | 20 | 14 | 29 | 12 | 振込 オオノ シユウイチロウ | 5000 |
| 2011 | 10 | 20 | 14 | 38 | 54 | 振込 MAZZO46 | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 14 | 42 | 56 | 振込 ノミ2カイガマン | 10000 |
| 2011 | 10 | 20 | 14 | 55 | 4 | 振込 ZUME MASA | 3000 |
| 2011 | 10 | 21 | 8 | 31 | 37 | 振込 トリアエズトリ | 3000 |
| 2011 | 10 | 21 | 8 | 32 | 54 | 振込 オタガイサマ | 5000 |
| 2011 | 10 | 21 | 8 | 35 | 54 | 振込 セイザインデザイン | 10000 |
| 2011 | 10 | 21 | 8 | 45 | 26 | 振込 コジマハルナ | 3000 |
| 2011 | 10 | 21 | 9 | 41 | 53 | 振込 タイ アリガトウゴザイマシタ | 5000 |
| 2011 | 10 | 21 | 13 | 30 | 29 | 振込 サギ | 3000 |
| 2011 | 10 | 21 | 13 | 30 | 29 | 振込 ヤルオ | 5000 |
| 969485 | |||||||
| 日付 | 時刻 | 総額 | 手数料 | 正味 | オプション |
| 2011/10/18 | 14:46:17 | 5000 | -220 | 4780 | |
| 2011/10/18 | 14:49:28 | 5000 | -220 | 4780 | |
| 2011/10/18 | 14:54:41 | 10000 | -400 | 9600 | yanzm |
| 2011/10/18 | 14:55:31 | 5000 | -220 | 4780 | notsheep |
| 2011/10/18 | 14:56:53 | 3000 | -148 | 2852 | @LuckOfWise |
| 2011/10/18 | 14:59:53 | 5000 | -220 | 4780 | @ozero |
| 2011/10/18 | 15:00:57 | 3000 | -148 | 2852 | @tumf |
| 2011/10/18 | 15:02:07 | 3000 | -148 | 2852 | @babab |
| 2011/10/18 | 15:02:13 | 3000 | -148 | 2852 | cdp daiki |
| 2011/10/18 | 15:02:21 | 3000 | -148 | 2852 | zaki50 |
| 2011/10/18 | 15:03:09 | 10000 | -400 | 9600 | isii marico |
| 2011/10/18 | 15:06:03 | 3000 | -148 | 2852 | akina_24 |
| 2011/10/18 | 15:07:30 | 5000 | -220 | 4780 | Posaune |
| 2011/10/18 | 15:08:38 | 5000 | -220 | 4780 | TETSUYA AOYAMA |
| 2011/10/18 | 15:09:40 | 3000 | -148 | 2852 | on_your_mark |
| 2011/10/18 | 15:09:59 | 3000 | -148 | 2852 | kaeru |
| 2011/10/18 | 15:11:45 | 3000 | -148 | 2852 | ham |
| 2011/10/18 | 15:12:05 | 3000 | -148 | 2852 | Risa |
| 2011/10/18 | 15:13:41 | 3000 | -148 | 2852 | miyagichan |
| 2011/10/18 | 15:14:35 | 3000 | -148 | 2852 | with_mint |
| 2011/10/18 | 15:14:39 | 3000 | -148 | 2852 | Lee EunSang |
| 2011/10/18 | 15:15:00 | 3000 | -148 | 2852 | KOPPUNMAAK |
| 2011/10/18 | 15:15:07 | 5000 | -220 | 4780 | N666R |
| 2011/10/18 | 15:15:18 | 10000 | -400 | 9600 | @gabu |
| 2011/10/18 | 15:17:42 | 3000 | -148 | 2852 | UME |
| 2011/10/18 | 15:17:48 | 3000 | -148 | 2852 | @yas_curry |
| 2011/10/18 | 15:18:08 | 3000 | -148 | 2852 | eslar |
| 2011/10/18 | 15:18:42 | 3000 | -148 | 2852 | kato |
| 2011/10/18 | 15:19:13 | 3000 | -148 | 2852 | Sho Takayanagi |
| 2011/10/18 | 15:20:06 | 3000 | -148 | 2852 | shino_merry |
| 2011/10/18 | 15:20:47 | 5000 | -220 | 4780 | hentai_sms |
| 2011/10/18 | 15:20:55 | 3000 | -148 | 2852 | itouh2 |
| 2011/10/18 | 15:21:22 | 3000 | -148 | 2852 | dune |
| 2011/10/18 | 15:22:21 | 3000 | -148 | 2852 | yarugizen |
| 2011/10/18 | 15:22:22 | 5000 | -220 | 4780 | ytRino |
| 2011/10/18 | 15:22:41 | 3000 | -148 | 2852 | Katsuma Ito |
| 2011/10/18 | 15:23:17 | 3000 | -148 | 2852 | akifumi KAMADA |
| 2011/10/18 | 15:23:53 | 3000 | -148 | 2852 | ken1_taka |
| 2011/10/18 | 15:24:40 | 3000 | -148 | 2852 | knj77 |
| 2011/10/18 | 15:25:56 | 10000 | -400 | 9600 | fum1h1ro |
| 2011/10/18 | 15:26:53 | 3000 | -148 | 2852 | YamaGw |
| 2011/10/18 | 15:28:25 | 10000 | -400 | 9600 | k |
| 2011/10/18 | 15:28:52 | 3000 | -148 | 2852 | @parcstar |
| 2011/10/18 | 15:29:30 | 3000 | -148 | 2852 | Nkzn |
| 2011/10/18 | 15:30:11 | 3000 | -148 | 2852 | Norihiro Sawada |
| 2011/10/18 | 15:30:36 | 3000 | -148 | 2852 | x333es |
| 2011/10/18 | 15:30:54 | 3000 | -148 | 2852 | Oda_Nobunaga |
| 2011/10/18 | 15:30:57 | 3000 | -148 | 2852 | Masanori Kado |
| 2011/10/18 | 15:32:29 | 3000 | -148 | 2852 | imaizumia |
| 2011/10/18 | 15:32:44 | 3000 | -148 | 2852 | machaaaaaki |
| 2011/10/18 | 15:34:16 | 5000 | -220 | 4780 | bleu48 |
| 2011/10/18 | 15:34:18 | 5000 | -220 | 4780 | FUJIO TAKAYAMA |
| 2011/10/18 | 15:36:10 | 3000 | -148 | 2852 | NullPointerException |
| 2011/10/18 | 15:38:07 | 10000 | -400 | 9600 | shotaromzgc |
| 2011/10/18 | 15:39:52 | 3000 | -148 | 2852 | bbquenny |
| 2011/10/18 | 15:41:37 | 3000 | -148 | 2852 | no_name |
| 2011/10/18 | 15:42:45 | 3000 | -148 | 2852 | yuki930 |
| 2011/10/18 | 15:43:42 | 3000 | -148 | 2852 | Berryz Kamen |
| 2011/10/18 | 15:45:55 | 5000 | -220 | 4780 | rosho |
| 2011/10/18 | 15:46:10 | 10000 | -400 | 9600 | najeira |
| 2011/10/18 | 15:46:20 | 5000 | -220 | 4780 | hirobe |
| 2011/10/18 | 15:46:28 | 3000 | -148 | 2852 | kaz0421 |
| 2011/10/18 | 15:46:51 | 3000 | -148 | 2852 | kxds |
| 2011/10/18 | 15:46:52 | 3000 | -148 | 2852 | oosawatech |
| 2011/10/18 | 15:50:19 | 3000 | -148 | 2852 | sekitoba |
| 2011/10/18 | 15:52:54 | 3000 | -148 | 2852 | kanzmrsw |
| 2011/10/18 | 15:54:41 | 3000 | -148 | 2852 | sachi_volta |
| 2011/10/18 | 15:56:47 | 3000 | -148 | 2852 | @tz |
| 2011/10/18 | 15:57:52 | 5000 | -220 | 4780 | TOMORROWKEY |
| 2011/10/18 | 15:58:48 | 3000 | -148 | 2852 | Toyoaki Oko |
| 2011/10/18 | 16:00:11 | 5000 | -220 | 4780 | ROWORKS |
| 2011/10/18 | 16:00:52 | 3000 | -148 | 2852 | shinya nakamura |
| 2011/10/18 | 16:01:16 | 5000 | -220 | 4780 | bols_blue |
| 2011/10/18 | 16:01:41 | 3000 | -148 | 2852 | nonochiyo |
| 2011/10/18 | 16:01:45 | 3000 | -148 | 2852 | ukazonne |
| 2011/10/18 | 16:02:29 | 5000 | -220 | 4780 | nishina_d |
| 2011/10/18 | 16:02:53 | 3000 | -148 | 2852 | wokamoto |
| 2011/10/18 | 16:05:06 | 3000 | -148 | 2852 | yasuyo kudou |
| 2011/10/18 | 16:05:54 | 5000 | -220 | 4780 | yama |
| 2011/10/18 | 16:06:54 | 3000 | -148 | 2852 | Kazzz |
| 2011/10/18 | 16:07:25 | 5000 | -220 | 4780 | snsk |
| 2011/10/18 | 16:07:27 | 3000 | -148 | 2852 | nouzui2007 |
| 2011/10/18 | 16:07:28 | 3000 | -148 | 2852 | MASAKI INAGAKI |
| 2011/10/18 | 16:07:35 | 10000 | -400 | 9600 | Kei Sugawara |
| 2011/10/18 | 16:10:24 | 5000 | -220 | 4780 | hissy |
| 2011/10/18 | 16:10:29 | 3000 | -148 | 2852 | Tomoyasu Hirano |
| 2011/10/18 | 16:11:07 | 10000 | -400 | 9600 | John Doe |
| 2011/10/18 | 16:14:30 | 3000 | -148 | 2852 | @s0kam0 |
| 2011/10/18 | 16:17:01 | 5000 | -220 | 4780 | akayaka |
| 2011/10/18 | 16:17:12 | 10000 | -400 | 9600 | nhayashida |
| 2011/10/18 | 16:26:05 | 3000 | -148 | 2852 | schwarzewald |
| 2011/10/18 | 16:26:49 | 3000 | -148 | 2852 | TSUMUKI |
| 2011/10/18 | 16:28:42 | 3000 | -148 | 2852 | ShinichiN |
| 2011/10/18 | 16:32:25 | 3000 | -148 | 2852 | Joji |
| 2011/10/18 | 16:34:29 | 3000 | -148 | 2852 | Yuichi Hagiwara |
| 2011/10/18 | 16:35:37 | 3000 | -148 | 2852 | |
| 2011/10/18 | 16:37:02 | 5000 | -220 | 4780 | Prince KEDAMA from Oimachi |
| 2011/10/18 | 16:38:01 | 10000 | -400 | 9600 | azukinohiroki |
| 2011/10/18 | 16:51:19 | 3000 | -148 | 2852 | Hirohisa Shimizu |
| 2011/10/18 | 16:52:55 | 3000 | -148 | 2852 | Tatsunari Sakanoue |
| 2011/10/18 | 16:53:51 | 3000 | -148 | 2852 | Masayuki Goto |
| 2011/10/18 | 17:01:15 | 3000 | -148 | 2852 | nakatomi |
| 2011/10/18 | 17:02:11 | 10000 | -400 | 9600 | shozoxxx |
| 2011/10/18 | 17:03:27 | 3000 | -148 | 2852 | junity |
| 2011/10/18 | 17:10:43 | 3000 | -148 | 2852 | akai_t |
| 2011/10/18 | 17:11:15 | 3000 | -148 | 2852 | bkbn |
| 2011/10/18 | 17:13:09 | 5000 | -220 | 4780 | sngmr |
| 2011/10/18 | 17:13:40 | 3000 | -148 | 2852 | jiroasakawa |
| 2011/10/18 | 17:14:24 | 10000 | -400 | 9600 | minemaz |
| 2011/10/18 | 17:14:34 | 5000 | -220 | 4780 | megumi tajima |
| 2011/10/18 | 17:17:06 | 10000 | -400 | 9600 | minemaz |
| 2011/10/18 | 17:18:00 | 10000 | -400 | 9600 | minemaz |
| 2011/10/18 | 17:21:46 | 3000 | -148 | 2852 | hisofx |
| 2011/10/18 | 17:26:11 | 3000 | -148 | 2852 | Rie Yamada |
| 2011/10/18 | 17:30:17 | 10000 | -400 | 9600 | Hiroaki Sakai |
| 2011/10/18 | 17:32:40 | 3000 | -157 | 2843 | caro |
| 2011/10/18 | 17:36:01 | 3000 | -148 | 2852 | Suguru Murakami |
| 2011/10/18 | 17:38:48 | 3000 | -148 | 2852 | alohakun |
| 2011/10/18 | 17:43:25 | 3000 | -148 | 2852 | You are NOT Alone !!! |
| 2011/10/18 | 17:48:22 | 5000 | -220 | 4780 | utanaka |
| 2011/10/18 | 17:49:20 | 3000 | -148 | 2852 | iitaku |
| 2011/10/18 | 17:51:22 | 3000 | -148 | 2852 | makimoto |
| 2011/10/18 | 17:52:08 | 3000 | -148 | 2852 | gotosin |
| 2011/10/18 | 17:55:15 | 10000 | -400 | 9600 | @nonakap |
| 2011/10/18 | 18:04:43 | 3000 | -148 | 2852 | meme_tam |
| 2011/10/18 | 18:09:55 | 10000 | -400 | 9600 | |
| 2011/10/18 | 18:14:04 | 3000 | -148 | 2852 | yng13 |
| 2011/10/18 | 18:14:31 | 10000 | -400 | 9600 | kojira |
| 2011/10/18 | 18:15:23 | 10000 | -400 | 9600 | watanabe naohito |
| 2011/10/18 | 18:19:56 | 3000 | -148 | 2852 | ichio furusawa |
| 2011/10/18 | 18:28:36 | 3000 | -148 | 2852 | tana |
| 2011/10/18 | 19:00:03 | 3000 | -148 | 2852 | ZAKZAK |
| 2011/10/18 | 19:00:44 | 3000 | -148 | 2852 | saitamasaitama |
| 2011/10/18 | 19:04:02 | 3000 | -148 | 2852 | nishioka |
| 2011/10/18 | 19:10:40 | 3000 | -148 | 2852 | su3 |
| 2011/10/18 | 19:26:11 | 3000 | -148 | 2852 | Kenji Okutomi |
| 2011/10/18 | 19:31:41 | 3000 | -148 | 2852 | hiroshi tomishima |
| 2011/10/18 | 19:39:27 | 3000 | -148 | 2852 | jiro1800 |
| 2011/10/18 | 19:40:19 | 3000 | -148 | 2852 | mgmg jelly |
| 2011/10/18 | 19:53:52 | 3000 | -148 | 2852 | shimao46 |
| 2011/10/18 | 20:03:40 | 5000 | -220 | 4780 | Daisuke Ioka |
