数学受験の文系大学生は全年代の平均で年収が90万高い ~大学別平均年収リスト~
»
本題ですが、京都大、同志社大、立命館アジア太平洋大のチームが大卒者の就業状況と入試の関係を24~74歳の大卒者13,059人に対して調べ、4月10日に発表したそうです。
過去のデータでもいろいろ出ている通り、文系と理系出身者の平均年収は100万円前後違い、文系よりも理系のほうが生涯年収で5000万円近く差があります。(業界で区切るとまた違うような気がします) ちなみに金融業界の平均年収は1000万円なので、理系の平均よりもさらに300万円ほど高いです。冒頭の調査によると、文系学部出身で受験科目が数学だった人の年収は数学を受験していない人よりも平均約90万円高く、最初の就職先が大企業である比率や、係長以上の役職に就いている比率も高かったそうです。
うむむ、やはり、子供には数学を教えねばw 数学万歳!
社会人になると学歴は関係ないといわれることが多く、私もそう思ってます。でも、それは学歴とは関係なく、頭がいいことが大事だということだと思います。そして、頭の良さを測るには結構不適切なことが多いのですが、よく使われる当時の指標が偏差値であり、学歴だったりするのだと思います。
参考までに出身大学別の平均年収の表がありました。この調査は、大学ごとに調査対象者数に大きな差があり、偏った数値結果が出ている大学もあるそうです。平均すると、いい大学の年収が高いように思えます。これを見ると、子供にはいい大学に行かせたいと思うのは親ごころですね。
引用元はこちら(転職・就職情報ナビ)です。
大学・学部 | 平均年収 | 算定人数 | |
(万円) | (人) | ||
1 | 東京大学 | 854 | 1,534 |
2 | 一橋大学 | 853 | 535 |
3 | 京都大学 | 835 | 1,251 |
4 | 慶應義塾大学 | 834 | 2,849 |
5 | 早稲田大学 | 818 | 3,241 |
6 | 筑波大学 | 816 | 182 |
7 | 上智大学 | 812 | 592 |
8 | 東京工業大学 | 810 | 1,005 |
9 | 国際基督教大学 | 808 | 118 |
10 | 東北大学 | 798 | 909 |
11 | 大阪大学 | 793 | 1,309 |
12 | 神戸大学 | 791 | 893 |
13 | 北海道大学 | 788 | 687 |
14 | 名古屋大学 | 788 | 842 |
15 | 首都大学東京 | 787 | 345 |
16 | 九州大学 | 786 | 931 |
17 | 東京理科大学 | 778 | 1,020 |
18 | 津田塾大学 | 778 | 192 |
19 | 横浜国立大学 | 775 | 297 |
20 | 同志社大学 | 774 | 1,689 |
21 | 大阪府立大学 | 774 | 258 |
22 | 電気通信大学 | 773 | 341 |
23 | 大阪市立大学 | 772 | 212 |
24 | 立教大学 | 772 | 1,041 |
25 | フェリス女学院大学 | 769 | 119 |
26 | 千葉大学 | 765 | 438 |
27 | 小樽商科大学 | 764 | 136 |
28 | 金城学院大学 | 763 | 131 |
29 | 聖心女子大学 | 763 | 191 |
30 | 青山学院大学 | 762 | 1,111 |
31 | 学習院大学 | 761 | 641 |
32 | 成城大学 | 759 | 228 |
33 | 中央大学 | 759 | 1,363 |
34 | 関西学院大学 | 759 | 1,221 |
35 | 学習院女子大学 | 756 | 140 |
36 | 成蹊大学 | 755 | 533 |
37 | 京都工芸繊維大学 | 755 | 178 |
38 | 広島大学 | 753 | 463 |
39 | 名古屋工業大学 | 752 | 417 |
40 | 金沢大学 | 751 | 278 |
41 | 明治大学 | 750 | 1,828 |
42 | 南山大学 | 750 | 398 |
43 | 横浜市立大学 | 749 | 169 |
44 | 白百合女子大学 | 749 | 138 |
45 | 神戸女学院大学 | 748 | 183 |
46 | 岡山大学 | 748 | 306 |
47 | 九州工業大学 | 748 | 372 |
48 | 関西大学 | 747 | 1,266 |
49 | 名城大学 | 746 | 273 |
50 | 日本女子大学 | 745 | 451 |
51 | 立命館大学 | 745 | 1,863 |
52 | 愛知淑徳大学 | 745 | 149 |
53 | 東京女子大学 | 745 | 329 |
54 | 三重大学 | 744 | 213 |
55 | 新潟大学 | 743 | 266 |
56 | 法政大学 | 742 | 1,548 |
57 | 立命館アジア太平洋大学 | 742 | 145 |
58 | 徳島大学 | 740 | 129 |
59 | 武蔵大学 | 739 | 124 |
60 | 芝浦工業大学 | 739 | 371 |
61 | 滋賀大学 | 737 | 109 |
62 | 武蔵工業大学 | 737 | 325 |
63 | 埼玉大学 | 734 | 131 |
64 | 甲南大学 | 734 | 341 |
65 | 工学院大学 | 733 | 166 |
66 | 静岡大学 | 733 | 253 |
67 | 佐賀大学 | 731 | 152 |
68 | 東京電機大学 | 731 | 334 |
69 | 同志社女子大学 | 730 | 341 |
70 | 清泉女子大学 | 728 | 109 |
71 | 愛知大学 | 726 | 179 |
72 | 甲南女子大学 | 726 | 119 |
73 | 信州大学 | 722 | 242 |
74 | 京都女子大学 | 719 | 177 |
75 | 山形大学 | 718 | 163 |
76 | 実践女子大学 | 718 | 104 |
77 | 日本大学 | 717 | 1,820 |
78 | 西南学院大学 | 716 | 341 |
79 | 岩手大学 | 716 | 144 |
80 | 岐阜大学 | 715 | 167 |
81 | 椙山女学園大学 | 714 | 137 |
82 | 明治学院大学 | 712 | 485 |
83 | 金沢工業大学 | 712 | 118 |
84 | 大阪工業大学 | 712 | 210 |
85 | 専修大学 | 710 | 435 |
86 | 昭和女子大学 | 710 | 161 |
87 | 東洋英和女学院大学 | 709 | 194 |
88 | 中京大学 | 708 | 196 |
89 | 武蔵川女子大学 | 706 | 212 |
90 | 龍谷大学 | 706 | 428 |
91 | 共立女子大学 | 704 | 203 |
92 | 國學院大學 | 703 | 169 |
93 | 高崎経済大学 | 703 | 113 |
94 | 大妻女子大学 | 702 | 284 |
95 | 近畿大学 | 697 | 714 |
96 | 福岡大学 | 696 | 390 |
97 | 摂南大学 | 695 | 116 |
98 | 神奈川大学 | 694 | 370 |
99 | 東海大学 | 693 | 585 |
100 | 駒澤大学 | 689 | 337 |
SpecialPR