日経225企業のtwitterアカウント取得状況は79社/225(※ただし公式は……)
»
日経225企業のtwitterアカウント取得状況、というかスクワッティング状況を調査してみました。
※ twitterアカウントのスクワッティング行為を助長するものではありません。また、調査時点からの変更や誤りなどを含む可能性もありますのでご覧の際はその点をお含み置きの上、各自で最新の情報を確認ください。調査時刻は2009年10月22日23時(日本時刻)です。
今回の調査にあたり2つの方針が考えられました。
- 英文の会社名称をもとにアカウント名を決める
- URLをもとにアカウント名を決める
このうち、URLのほうは一覧の作成が困難だったことから1の案にてURLリストを作りました。方法は
- 日経のサイトから英文の会社名称を取得
- ”会社”に関する部分(Co., Ltd.やK.K.)を除去
- &はandに変換
- スペースに該当する部分に_(アンダースコア)を挿入
- もっと的確なのがあるだろ!(Japan Airlines → JAL)というアカウントの調査は涙を飲んで見送り。
- 上記の法則に従うと、本田技研工業は@honda_motorとなり、存在しないと判定されます。しかし@hondaという公式(北米ホンダとはいえ)のアカウントは存在します。そういったものも大変なので調査して記載はしていません。
という手順になっております。結果はページの最後に。(TABLEが大きいので)
考察
- NEC、パナソニック、東芝、ソニーなど電気系メーカの『海外法人』がtwitterをしている
- 今のところ、企業名から見当をつけてURLを入力し、日経225企業の公式twitterアカウント(日本語版)に当たることはまずあり得ない
- 非公開アカウントはひょっとすると先に企業が抑えたのかもしれない
- 凍結アカウントは企業が凍結させるような方向で苦情を入れたのか、SPAM行為などの規約違反で自滅したのかは不明。
- あまり悪意を感じないスクワッティングが多い(たまたま目に付いた単語でアカウントを取ったような)
- 自分用に取得したのか、スクワッティングなのか判断しかねるものが多い(下の表では気分で分類しています)
- ただし広告だらけにされているアカウントもある
- つぶやきを非公開にしている場合、従来のドメインスクワッティングとはまた違った対応を迫られるかもしれない(世の中の広くに誤認させるわけではないので)
結論
- アカウントの取得はお早めに。
- しかし公式アカウントサービスが出るかもしれません。
日本語名称 | URL | 状況 | 英文名称 | 証券 コード |
(株)アドバンテスト | | | Advantest Corp. | 6857 |
イオン(株) | http://twitter.com/Aeon | 個人 | Aeon Co., Ltd. | 8267 |
味の素(株) | http://twitter.com/Ajinomoto | キープ? | Ajinomoto Co., Inc. | 2802 |
全日本空輸(株) | | | All Nippon Airways Co., Ltd. | 9202 |
アルプス電気(株) | | | Alps Electric Co., Ltd. | 6770 |
アサヒビール(株) | | | Asahi Breweries, Ltd. | 2502 |
旭硝子(株) | | | Asahi Glass Co., Ltd. | 5201 |
旭化成(株) | | | Asahi Kasei Corp. | 3407 |
アステラス製薬(株) | | | Astellas Pharma Inc. | 4503 |
(株)ブリヂストン | http://twitter.com/Bridgestone | キープ? | Bridgestone Corp. | 5108 |
キヤノン(株) | http://twitter.com/Canon | キープ? | Canon Inc. | 7751 |
カシオ計算機(株) | | | Casio Computer Co., Ltd. | 6952 |
千代田化工建設(株) | http://twitter.com/Chiyoda | 非公開 | Chiyoda Corp. | 6366 |
中部電力(株) | | | Chubu Electric Power Co., Inc. | 9502 |
中外製薬(株) | | | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 4519 |
中央三井トラスト・ホールディングス(株) | | | Chuo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 8309 |
シチズンホールディングス(株) | http://twitter.com/Citizen | 個人 | Citizen Holdings Co., Ltd. | 7762 |
クラリオン(株) | http://twitter.com/Clarion | キープ? | Clarion Co., Ltd. | 6796 |
コムシスホールディングス(株) | http://twitter.com/Comsys | 別法人 | Comsys Holdings Corp. | 1721 |
(株)クレディセゾン | | | Credit Saison Co., Ltd. | 8253 |
(株)CSKホールディングス | http://twitter.com/CSK | キープ? | CSK Holdings Corp. | 9737 |
大日本印刷(株) | | | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 7912 |
第一三共(株) | | | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 4568 |
ダイキン工業(株) | | | Daikin Industries, Ltd. | 6367 |
大日本住友製薬(株) | | | Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. | 4506 |
大和ハウス工業(株) | | | Daiwa House Industry Co., Ltd. | 1925 |
(株)大和証券グループ本社 | | | Daiwa Securities Group Inc. | 8601 |
電気化学工業(株) | | | Denki Kagaku Kogyo K.K. | 4061 |
(株)デンソー | http://twitter.com/Denso | 広告が多い | Denso Corp. | 6902 |
(株)電通 | http://twitter.com/Dentsu | 個人 | Dentsu Inc. | 4324 |
DOWAホールディングス(株) | http://twitter.com/DOWA | 個人 | DOWA Holdings Co., Ltd. | 5714 |
東日本旅客鉄道(株) | | | East Japan Railway Co. | 9020 |
(株)荏原製作所 | http://twitter.com/Ebara | キープ? | Ebara Corp. | 6361 |
エーザイ(株) | http://twitter.com/Eisai | キープ? | Eisai Co., Ltd. | 4523 |
ファナック(株) | http://twitter.com/Fanuc | 個人 | Fanuc Ltd. | 6954 |
(株)ファーストリテイリング | | | Fast Retailing Co., Ltd. | 9983 |
富士電機ホールディングス(株) | | | Fuji Electric Holdings Co., Ltd. | 6504 |
富士重工業(株) | | | Fuji Heavy Industries Ltd. | 7270 |
富士フイルムホールディングス(株) | http://twitter.com/Fujifilm | 非公開 | Fujifilm Holdings Corp. | 4901 |
(株)フジクラ | http://twitter.com/Fujikura | キープ? | Fujikura Ltd. | 5803 |
富士通(株) | http://twitter.com/Fujitsu | キープ? | Fujitsu Ltd. | 6702 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | | | Fukuoka Financial Group, Inc. | 8354 |
古河機械金属(株) | http://twitter.com/Furukawa | キープ? | Furukawa Co., Ltd. | 5715 |
古河電気工業(株) | | | Furukawa Electric Co., Ltd. | 5801 |
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | | | GS Yuasa Corp. | 6674 |
平和不動産(株) | | | Heiwa Real Estate Co., Ltd. | 8803 |
日野自動車(株) | | | Hino Motors, Ltd. | 7205 |
(株)日立製作所 | http://twitter.com/Hitachi | キープ? | Hitachi, Ltd. | 6501 |
日立建機(株) | | | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 6305 |
日立造船(株) | | | Hitachi Zosen Corp. | 7004 |
北越紀州製紙(株) | | | Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd. | 3865 |
本田技研工業(株) | | | Honda Motor Co., Ltd. | 7267 |
(株)IHI | http://twitter.com/IHI | 個人 | IHI Corp. | 7013 |
国際石油開発帝石(株) | http://twitter.com/Inpex | 法人 | Inpex Corp. | 1605 |
(株)三越伊勢丹ホールディングス | | | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3099 |
いすゞ自動車(株) | | | Isuzu Motors, Ltd. | 7202 |
伊藤忠商事(株) | http://twitter.com/Itochu | 個人 | Itochu Corp. | 8001 |
J.フロント リテイリング(株) | | | J.Front Retailing Co., Ltd. | 3086 |
(株)日本航空 | http://twitter.com/Japan_Airlines | 海外の公式? | Japan Airlines Corp. | 9205 |
日本たばこ産業(株) | | | Japan Tobacco Inc. | 2914 |
ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | http://twitter.com/JFE | キープ? | JFE Holdings, Inc. | 5411 |
日揮(株) | http://twitter.com/JGC | 個人 | JGC Corp. | 1963 |
(株)ジェイテクト | | | JTEKT Corp. | 6473 |
鹿島建設(株) | http://twitter.com/Kajima | キープ? | Kajima Corp. | 1812 |
花王(株) | http://twitter.com/Kao | 個人 | Kao Corp. | 4452 |
川崎重工業(株) | | | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 7012 |
川崎汽船(株) | | | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 9107 |
KDDI(株) | http://twitter.com/KDDI | キープ? | KDDI Corp. | 9433 |
京王電鉄(株) | http://twitter.com/Keio | 慶応義塾の学生? | Keio Corp. | 9008 |
京成電鉄(株) | | | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 9009 |
キッコーマン(株) | http://twitter.com/Kikkoman | 個人 | Kikkoman Corp. | 2801 |
キリンホールディングス(株) | http://twitter.com/Kirin | 個人 | Kirin Holdings Co., Ltd. | 2503 |
(株)神戸製鋼所 | | | Kobe Steel, Ltd. | 5406 |
(株)小松製作所 | http://twitter.com/Komatsu | 個人 | Komatsu Ltd. | 6301 |
コナミ(株) | http://twitter.com/Konami | 海外の公式? | Konami Corp. | 9766 |
コニカミノルタホールディングス(株) | http://twitter.com/Konica_Minolta | キープ? | Konica Minolta Holdings, Inc. | 4902 |
(株)クボタ | http://twitter.com/Kubota | キープ? | Kubota Corp. | 6326 |
(株)クラレ | http://twitter.com/Kuraray | キープ? | Kuraray Co., Ltd. | 3405 |
京セラ(株) | http://twitter.com/Kyocera | キープ? | Kyocera Corp. | 6971 |
協和発酵キリン(株) | | | Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. | 4151 |
丸紅(株) | http://twitter.com/Marubeni | 凍結 | Marubeni Corp. | 8002 |
(株)マルハニチロホールディングス | | | Maruha Nichiro Holdings, Inc. | 1334 |
(株)丸井グループ | http://twitter.com/Marui | 個人 | Marui Group Co., Ltd. | 8252 |
松井証券(株) | | | Matsui Securities Co., Ltd. | 8628 |
マツダ(株) | | | Mazda Motor Corp. | 7261 |
(株)明電舎 | http://twitter.com/Meidensha | キープ? | Meidensha Corp. | 6508 |
明治ホールディングス(株) | http://twitter.com/Meiji | キープ? | Meiji Holdings Co., Ltd. | 2269 |
ミネベア(株) | | | Minebea Co., Ltd. | 6479 |
三菱商事(株) | http://twitter.com/Mitsubishi | キープ? | Mitsubishi Corp. | 8058 |
(株)三菱ケミカルホールディングス | | | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | 4188 |
三菱電機(株) | | | Mitsubishi Electric Corp. | 6503 |
三菱地所(株) | | | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 8802 |
三菱重工業(株) | | | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 7011 |
三菱倉庫(株) | | | Mitsubishi Logistics Corp. | 9301 |
三菱マテリアル(株) | | | Mitsubishi Materials Corp. | 5711 |
三菱自動車工業(株) | | | Mitsubishi Motors Corp. | 7211 |
三菱製紙(株) | | | Mitsubishi Paper Mills, Ltd. | 3864 |
三菱レイヨン(株) | | | Mitsubishi Rayon Co., Ltd. | 3404 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | | | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306 |
三井物産(株) | http://twitter.com/Mitsui | 個人 | Mitsui & Co., Ltd. | 8031 |
三井化学(株) | | | Mitsui Chemicals, Inc. | 4183 |
三井造船(株) | | | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. | 7003 |
三井不動産(株) | | | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 8801 |
三井金属鉱業(株) | | | Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. | 5706 |
(株)商船三井 | | | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 9104 |
三井住友海上グループホールディングス(株) | | | Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc. | 8725 |
ミツミ電機(株) | | | Mitsumi Electric Co., Ltd. | 6767 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | | | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411 |
みずほ証券(株) | | | Mizuho Securities Co., Ltd. | 8606 |
みずほ信託銀行(株) | | | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 8404 |
日本電気(株) | http://twitter.com/NEC | 海外の公式? | NEC Corp. | 6701 |
日本碍子(株) | | | NGK Insulators, Ltd. | 5333 |
(株)ニチレイ | | | Nichirei Corp. | 2871 |
(株)ニコン | http://twitter.com/Nikon | 非公開 | Nikon Corp. | 7731 |
日本通運(株) | http://twitter.com/Nippon_Express | キープ? | Nippon Express Co., Ltd. | 9062 |
日本化薬(株) | | | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 4272 |
日本軽金属(株) | | | Nippon Light Metal Co., Ltd. | 5701 |
日本ハム(株) | | | Nippon Meat Packers, Inc. | 2282 |
新日鉱ホールディングス(株) | | | Nippon Mining Holdings, Inc. | 5016 |
新日本石油(株) | | | Nippon Oil Corp. | 5001 |
(株)日本製紙グループ本社 | | | Nippon Paper Group, Inc. | 3893 |
日本板硝子(株) | | | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | 5202 |
日本曹達(株) | | | Nippon Soda Co., Ltd. | 4041 |
新日本製鐵(株) | | | Nippon Steel Corp. | 5401 |
日本水産(株) | | | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. | 1332 |
日本電信電話(株) | | | Nippon Telegraph And Telephone Corp. | 9432 |
日本郵船(株) | | | Nippon Yusen K.K | 9101 |
日産化学工業(株) | | | Nissan Chemical Industries, Ltd. | 4021 |
日産自動車(株) | http://twitter.com/Nissan_Motor | 凍結 | Nissan Motor Co., Ltd. | 7201 |
(株)日清製粉グループ本社 | | | Nisshin Seifun Group Inc. | 2002 |
日清紡ホールディングス(株) | http://twitter.com/Nisshinbo | | Nisshinbo Holdings Inc. | 3105 |
日東紡績(株) | | | Nitto Boseki Co., Ltd. | 3110 |
野村ホールディングス(株) | http://twitter.com/Nomura | 凍結 | Nomura Holdings, Inc. | 8604 |
日本精工(株) | http://twitter.com/NSK | キープ? | NSK Ltd. | 6471 |
NTN(株) | http://twitter.com/NTN | キープ? | NTN Corp. | 6472 |
(株)エヌ・ティ・ティ・データ | | | NTT Data Corp. | 9613 |
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | http://twitter.com/NTT_DoCoMo | 個人 | NTT DoCoMo, Inc. | 9437 |
(株)大林組 | http://twitter.com/Obayashi | キープ? | Obayashi Corp. | 1802 |
小田急電鉄(株) | | | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 9007 |
王子製紙(株) | | | Oji Paper Co., Ltd. | 3861 |
沖電気工業(株) | | | Oki Electric Industry Co., Ltd. | 6703 |
オークマ(株) | http://twitter.com/Okuma | キープ? | Okuma Corp. | 6103 |
オリンパス(株) | http://twitter.com/Olympus | キープ? | Olympus Corp. | 7733 |
大阪瓦斯(株) | | | Osaka Gas Co., Ltd. | 9532 |
大平洋金属(株) | | | Pacific Metals Co., Ltd. | 5541 |
パナソニック(株) | http://twitter.com/Panasonic | 海外の公式? | Panasonic Corp. | 6752 |
パナソニック電工(株) | | | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | 6991 |
パイオニア(株) | http://twitter.com/Pioneer | キープ? | Pioneer Corp. | 6773 |
(株)りそなホールディングス | http://twitter.com/Resona | キープ? | Resona Holdings, Inc. | 8308 |
(株)リコー | http://twitter.com/Ricoh | キープ? | Ricoh Co., Ltd. | 7752 |
三洋電機(株) | | | Sanyo Electric Co., Ltd. | 6764 |
サッポロホールディングス(株) | | | Sapporo Holdings Ltd. | 2501 |
セコム(株) | http://twitter.com/Secom | キープ? | Secom Co., Ltd. | 9735 |
積水ハウス(株) | http://twitter.com/Sekisui_House | キープ? | Sekisui House, Ltd. | 1928 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | | | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 3382 |
シャープ(株) | http://twitter.com/Sharp | 非公開 | Sharp Corp. | 6753 |
清水建設(株) | http://twitter.com/Shimizu | 非公開 | Shimizu Corp. | 1803 |
信越化学工業(株) | | | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 4063 |
(株)新生銀行 | | | Shinsei Bank, Ltd. | 8303 |
塩野義製薬(株) | http://twitter.com/Shionogi | キープ? | Shionogi & Co., Ltd. | 4507 |
(株)資生堂 | | | Shiseido Co., Ltd. | 4911 |
昭和電工(株) | | | Showa Denko K.K. | 4004 |
昭和シェル石油(株) | | | Showa Shell Sekiyu K.K. | 5002 |
(株)スカパーJSATホールディングス | | | SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 9412 |
ソフトバンク(株) | http://twitter.com/Softbank | キープ? | Softbank Corp. | 9984 |
双日(株) | http://twitter.com/Sojitz | キープ? | Sojitz Corp. | 2768 |
(株)損害保険ジャパン | | | Sompo Japan Insurance Inc. | 8755 |
ソニー(株) | http://twitter.com/Sony | 海外の公式? | Sony Corp. | 6758 |
(株)SUMCO | http://twitter.com/SUMCO | 凍結 | SUMCO Corp. | 3436 |
住友商事(株) | http://twitter.com/Sumitomo | キープ? | Sumitomo Corp. | 8053 |
住友化学(株) | | | Sumitomo Chemical Co., Ltd. | 4005 |
住友電気工業(株) | | | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5802 |
住友重機械工業(株) | | | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 6302 |
住友金属工業(株) | | | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | 5405 |
住友金属鉱山(株) | | | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | | | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 8316 |
住友大阪セメント(株) | | | Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. | 5232 |
住友不動産(株) | | | Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 8830 |
スズキ(株) | | | Suzuki Motor Corp. | 7269 |
(株)T&Dホールディングス | | | T&D Holdings, Inc. | 8795 |
太平洋セメント(株) | | | Taiheiyo Cement Corp. | 5233 |
大成建設(株) | http://twitter.com/Taisei | キープ? | Taisei Corp. | 1801 |
太陽誘電(株) | | | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 6976 |
宝ホールディングス(株) | http://twitter.com/Takara | 非公開 | Takara Holdings Inc. | 2531 |
(株)高島屋 | http://twitter.com/Takashimaya | キープ? | Takashimaya Co., Ltd. | 8233 |
武田薬品工業(株) | | | Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 4502 |
TDK(株) | http://twitter.com/TDK | キープ? | TDK Corp. | 6762 |
帝人(株) | http://twitter.com/Teijin | 凍結 | Teijin Ltd. | 3401 |
テルモ(株) | http://twitter.com/Terumo | 非公開 | Terumo Corp. | 4543 |
(株)横浜銀行 | | | The Bank of Yokohama, Ltd. | 8332 |
(株)千葉銀行 | | | The Chiba Bank, Ltd. | 8331 |
(株)日本製鋼所 | | | The Japan Steel Works, Ltd. | 5631 |
関西電力(株) | | | The Kansai Electric Power Co., Inc. | 9503 |
(株)静岡銀行 | | | The Shizuoka Bank, Ltd. | 8355 |
住友信託銀行(株) | | | The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. | 8403 |
東京電力(株) | | | The Tokyo Electric Power Co., Inc. | 9501 |
横浜ゴム(株) | | | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | 5101 |
東武鉄道(株) | | | Tobu Railway Co., Ltd. | 9001 |
東宝(株) | http://twitter.com/Toho | キープ? | Toho Co., Ltd. | 9602 |
東邦亜鉛(株) | | | Toho Zinc Co., Ltd. | 5707 |
東海カーボン(株) | | | Tokai Carbon Co., Ltd. | 5301 |
東京海上ホールディングス(株) | http://twitter.com/Tokio_Marine | キープ? | Tokio Marine Holdings, Inc. | 8766 |
(株)東京ドーム | | | Tokyo Dome Corp. | 9681 |
東京エレクトロン(株) | | | Tokyo Electron Ltd. | 8035 |
東京瓦斯(株) | | | Tokyo Gas Co., Ltd. | 9531 |
東京急行電鉄(株) | http://twitter.com/Tokyu | キープ? | Tokyu Corp. | 9005 |
東急不動産(株) | | | Tokyu Land Corp. | 8815 |
凸版印刷(株) | | | Toppan Printing Co., Ltd. | 7911 |
東レ(株) | | | Toray Industries, Inc. | 3402 |
(株)東芝 | http://twitter.com/Toshiba | 海外の公式? | Toshiba Corp. | 6502 |
東ソー(株) | | | Tosoh Corp. | 4042 |
TOTO(株) | http://twitter.com/TOTO | 非公開 | TOTO Ltd. | 5332 |
東洋製罐(株) | | | Toyo Seikan Kaisha, Ltd. | 5901 |
東洋紡績(株) | | | Toyobo Co., Ltd. | 3101 |
トヨタ自動車(株) | http://twitter.com/Toyota_Motor | 凍結 | Toyota Motor Corp. | 7203 |
豊田通商(株) | | | Toyota Tsusho Corp. | 8015 |
トレンドマイクロ(株) | | | Trend Micro Inc. | 4704 |
宇部興産(株) | | | Ube Industries, Ltd. | 4208 |
ユニチカ(株) | | | Unitika, Ltd. | 3103 |
ユニー(株) | http://twitter.com/Uny | 凍結 | Uny Co., Ltd. | 8270 |
西日本旅客鉄道(株) | | | West Japan Railway Co. | 9021 |
ヤフー(株) | http://twitter.com/Yahoo_Japan | キープ? | Yahoo Japan Corp. | 4689 |
ヤマハ(株) | http://twitter.com/Yamaha | キープ? | Yamaha Corp. | 7951 |
ヤマトホールディングス(株) | http://twitter.com/Yamato | 個人 | Yamato Holdings Co., Ltd. | 9064 |
横河電機(株) | | | Yokogawa Electric Corp. | 6841 |
SpecialPR