「地デジ移行で解約が9万件」と報じられたNHK受信契約数の推移
»
テレビの地上波放送でアナログ方式が終了した後、「地デジ移行でNHK解約が9・8万件に」(産経ニュース)は次のように報じました。
NHKは6日、7月24日の地上アナログ放送終了に伴う受信契約の解約の確定数が、9月末時点で約9万8千件、さらに東日本大震災の影響による解約が約4万3千件にのぼったことを明らかにした。
…
松本正之会長は「厳しい状況。テレビを見る環境を整えていただき、契約を少しでも増やす努力をしたい」と話した。
NHK は受信契約数を公開していますので、昨年から今年の分を抜粋して差分を含めてまとめてみました。
契約合計数 | 対前月 | 衛星契約 | 対前月 | |
---|---|---|---|---|
22年1月末 | 38,809,524 | +67,992 | 14,617,387 | +64,034 |
2月末 | 38,877,399 | +67,875 | 14,691,864 | +74,477 |
3月末 | 38,932,215 | +54,816 | 14,752,048 | +60,184 |
4月末 | 39,043,283 | +111,068 | 14,834,622 | +82,574 |
5月末 | 39,102,589 | +59,306 | 14,900,680 | +66,058 |
6月末 | 39,162,996 | +60,407 | 14,975,475 | +74,795 |
7月末 | 39,226,075 | +63,079 | 15,046,671 | +71,196 |
8月末 | 39,282,235 | +56,160 | 15,116,199 | +69,528 |
9月末 | 39,358,301 | +76,066 | 15,192,097 | +75,898 |
10月末 | 39,439,508 | +81,207 | 15,277,391 | +85,294 |
11月末 | 39,515,268 | +75,760 | 15,365,334 | +87,943 |
12月末 | 39,600,578 | +85,310 | 15,462,521 | +97,187 |
23年1月末 | 39,665,948 | +65,370 | 15,542,211 | +79,690 |
2月末 | 39,720,856 | +54,908 | 15,616,315 | +74,104 |
3月末 | 39,751,150 | +30,294 | 15,672,261 | +55,946 |
4月末 | 39,868,324 | +117,174 | 15,749,394 | +77,133 |
5月末 | 39,943,129 | +74,805 | 15,820,680 | +71,286 |
6月末 | 40,009,797 | +66,668 | 15,895,888 | +75,208 |
7月末 | 40,082,875 | +73,078 | 15,977,205 | +81,317 |
8月末 | 40,082,919 | +44 | 16,013,303 | +36,098 |
9月末 | 40,117,101 | +34,182 | 16,060,799 | +47,496 |
10月末 | 40,147,181 | +30,080 | 16,121,381 | +60,582 |
11月末 | 40,180,642 | +33,461 | 16,183,307 | +61,926 |
増え続けていますね。
SpecialPR